Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2025 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 |
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 2 | 178 | 89 | 16.0 | 41.5 | 505 | 51.3 | 76 | |
locha | 7 | 172 | 90 | 17.4 | 40.1 | 530 | 49.7 | 84 | |||
2024 | kujawsko-pomorskie | knur | 1 | 228 | 86 | 16.0 | 43.0 | 370 | 51.7 | 55 | |
świętokrzyskie | puławska | knur | 1 | 208 | 89 | 15.9 | 44.8 | 403 | 52.2 | 45 | |
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | knur | 1 | 230 | 98 | 19.0 | 49.0 | 419 | 50.5 | 58 | |
małopolskie | puławska | knur | 2 | 175 | 95 | 13.5 | 44.4 | 551 | 51.4 | 66 | |
pomorskie | złotnicka pstra | knur | 2 | 201 | 100 | 19.0 | 44.0 | 485 | 49.3 | 65 | |
zachodniopomorskie | puławska | knur | 2 | 160 | 85 | 14.7 | 59.5 | 564 | 54.4 | 77 | |
lubuskie | złotnicka biała | locha | 4 | 214 | 98 | 17.3 | 44.3 | 446 | 50.9 | 75 | |
łódzkie | locha | 7 | 224 | 106 | 19.5 | 42.4 | 467 | 48.5 | 69 | ||
zachodniopomorskie | złotnicka pstra | locha | 7 | 222 | 98 | 21.1 | 42.1 | 433 | 47.0 | 57 | |
śląskie | złotnicka biała | locha | 8 | 192 | 99 | 19.1 | 54.3 | 510 | 51.8 | 88 | |
warmińsko-mazurskie | puławska | knur | 8 | 196 | 110 | 14.1 | 56.3 | 536 | 57.0 | 81 | |
wielkopolskie | złotnicka pstra | knur | 8 | 211 | 94 | 19.5 | 43.8 | 434 | 48.8 | 55 | |
śląskie | puławska | knur | 9 | 194 | 108 | 12.8 | 50.2 | 537 | 55.9 | 78 | |
małopolskie | locha | 10 | 175 | 91 | 14.5 | 46.5 | 528 | 51.2 | 73 | ||
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 10 | 183 | 93 | 13.8 | 44.8 | 516 | 54.0 | 88 | |
łódzkie | złotnicka pstra | locha | 11 | 230 | 104 | 21.3 | 40.5 | 443 | 46.4 | 57 | |
podlaskie | puławska | knur | 13 | 188 | 112 | 12.6 | 47.5 | 585 | 54.5 | 81 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.