Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2000 | wielkopolskie | złotnicka biała | locha | 10 | 186 | 116 | 22.5 | 49.2 | 624 | 47.5 | 92 |
2001 | mazowieckie | puławska | locha | 20 | 201 | 105 | 13.9 | 42.9 | 513 | 53.4 | 95 |
pomorskie | złotnicka pstra | knur | 3 | 220 | 78 | 16.3 | 41.3 | 371 | 50.9 | 52 | |
locha | 57 | 226 | 84 | 16.1 | 41.8 | 371 | 51.2 | 63 | |||
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 2 | 209 | 103 | 25.8 | 52.0 | 484 | 45.4 | 50 | |
locha | 40 | 197 | 94 | 18.1 | 48.0 | 475 | 51.0 | 79 | |||
2002 | lubelskie | puławska | knur | 26 | 181 | 113 | 13.7 | 51.7 | 628 | 55.7 | 113 |
locha | 259 | 169 | 102 | 14.9 | 47.9 | 617 | 53.8 | 114 | |||
łódzkie | złotnicka pstra | locha | 8 | 231 | 87 | 19.1 | 44.0 | 369 | 49.2 | 55 | |
mazowieckie | puławska | locha | 48 | 178 | 98 | 14.2 | 45.3 | 556 | 53.8 | 103 | |
pomorskie | złotnicka pstra | knur | 2 | 203 | 94 | 14.0 | 39.0 | 451 | 52.3 | 71 | |
locha | 51 | 230 | 98 | 21.1 | 41.1 | 428 | 46.7 | 56 | |||
wielkopolskie | złotnicka biała | knur | 2 | 212 | 92 | 18.3 | 41.5 | 425 | 49.3 | 55 | |
locha | 37 | 184 | 90 | 17.2 | 43.6 | 490 | 50.7 | 81 | |||
złotnicka pstra | locha | 2 | 244 | 88 | 16.8 | 41.5 | 360 | 50.6 | 59 | ||
2003 | kujawsko-pomorskie | knur | 4 | 196 | 100 | 23.0 | 39.8 | 505 | 44.8 | 52 | |
locha | 21 | 177 | 86 | 20.5 | 39.6 | 485 | 46.9 | 66 | |||
lubelskie | puławska | knur | 72 | 172 | 112 | 13.7 | 48.6 | 662 | 55.0 | 116 | |
locha | 342 | 172 | 104 | 15.2 | 48.7 | 622 | 53.7 | 114 | |||
łódzkie | złotnicka pstra | locha | 10 | 220 | 87 | 18.4 | 42.7 | 390 | 49.5 | 60 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.