Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2013 | mazowieckie | złotnicka biała | locha | 1 | 221 | 91 | 12.5 | 41.0 | 403 | 54.1 | 79 |
2005 | pomorskie | złotnicka pstra | locha | 1 | 237 | 80 | 15.5 | 36.0 | 333 | 50.3 | 53 |
2012 | dolnośląskie | locha | 2 | 184 | 89 | 20.5 | 41.0 | 480 | 47.2 | 67 | |
2022 | łódzkie | puławska | locha | 2 | 208 | 92 | 13.0 | 49.7 | 417 | 56.9 | 74 |
2012 | złotnicka biała | locha | 2 | 190 | 90 | 23.0 | 37.0 | 468 | 44.1 | 53 | |
2022 | mazowieckie | locha | 2 | 176 | 83 | 19.3 | 42.0 | 475 | 48.6 | 71 | |
2002 | wielkopolskie | złotnicka pstra | locha | 2 | 244 | 88 | 16.8 | 41.5 | 360 | 50.6 | 59 |
2023 | łódzkie | locha | 3 | 206 | 104 | 20.3 | 40.3 | 493 | 47.2 | 68 | |
2018 | locha | 3 | 195 | 89 | 24.3 | 41.3 | 449 | 44.0 | 49 | ||
2015 | locha | 3 | 265 | 90 | 28.0 | 39.0 | 346 | 40.3 | 18 | ||
2012 | mazowieckie | złotnicka biała | locha | 3 | 196 | 86 | 20.2 | 44.3 | 433 | 48.4 | 63 |
2021 | pomorskie | locha | 3 | 198 | 92 | 14.3 | 49.7 | 456 | 54.7 | 90 | |
2023 | zachodniopomorskie | złotnicka pstra | locha | 3 | 180 | 81 | 16.8 | 37.7 | 450 | 49.6 | 70 |
2019 | kujawsko-pomorskie | locha | 4 | 227 | 104 | 22.6 | 39.5 | 450 | 45.1 | 53 | |
2012 | locha | 4 | 184 | 95 | 25.0 | 45.5 | 514 | 44.5 | 62 | ||
2010 | locha | 4 | 222 | 89 | 17.8 | 40.5 | 394 | 49.5 | 60 | ||
2024 | lubuskie | złotnicka biała | locha | 4 | 214 | 98 | 17.3 | 44.3 | 446 | 50.9 | 75 |
2017 | łódzkie | złotnicka pstra | locha | 4 | 195 | 92 | 25.0 | 38.5 | 466 | 42.8 | 48 |
2014 | locha | 4 | 206 | 102 | 28.3 | 44.8 | 484 | 41.4 | 46 | ||
2018 | małopolskie | puławska | locha | 4 | 181 | 95 | 13.9 | 55.4 | 523 | 55.4 | 86 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.