Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
- | - | - | |||||||||
2019 | zachodniopomorskie | puławska | knur | 30 | 188 | 110 | 9.9 | 49.4 | 572 | 57.7 | 89 |
2018 | knur | 25 | 186 | 110 | 9.8 | 50.1 | 581 | 57.9 | 90 | ||
2022 | knur | 23 | 191 | 111 | 9.2 | 47.4 | 563 | 58.0 | 88 | ||
2020 | knur | 17 | 200 | 118 | 9.4 | 47.8 | 565 | 58.9 | 91 | ||
2023 | knur | 13 | 198 | 110 | 9.9 | 49.8 | 529 | 59.0 | 86 | ||
2021 | knur | 12 | 195 | 114 | 9.4 | 52.1 | 563 | 59.9 | 94 | ||
2017 | knur | 4 | 204 | 117 | 8.7 | 52.4 | 544 | 61.6 | 96 | ||
2024 | knur | 2 | 160 | 85 | 14.7 | 59.5 | 564 | 54.4 | 77 | ||
2020 | złotnicka pstra | knur | 2 | 234 | 88 | 23.0 | 40.0 | 369 | 44.8 | 29 | |
2007 | knur | 2 | 224 | 101 | 22.0 | 42.5 | 442 | 46.3 | 47 | ||
2025 | knur | 1 | 178 | 76 | 16.5 | 41.0 | 428 | 50.7 | 60 | ||
2024 | knur | 1 | 230 | 98 | 19.0 | 49.0 | 419 | 50.5 | 58 | ||
2023 | knur | 1 | 218 | 85 | 17.5 | 43.0 | 382 | 50.3 | 51 | ||
2019 | knur | 1 | 240 | 83 | 20.5 | 41.0 | 342 | 47.2 | 33 | ||
2017 | złotnicka biała | knur | 1 | 213 | 89 | 16.0 | 39.0 | 409 | 50.6 | 57 | |
2016 | wielkopolskie | knur | 17 | 196 | 90 | 15.7 | 42.0 | 459 | 51.6 | 69 | |
2023 | knur | 16 | 187 | 93 | 15.5 | 47.0 | 497 | 53.1 | 81 | ||
2015 | knur | 16 | 212 | 95 | 15.3 | 44.3 | 441 | 52.6 | 70 | ||
2020 | knur | 15 | 207 | 94 | 15.4 | 43.9 | 451 | 52.4 | 71 | ||
2017 | knur | 15 | 197 | 96 | 15.9 | 45.3 | 483 | 52.3 | 76 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 527.