Zestawienie stad dla wszystkich ras
| Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | ||||||||||||||||||
| puławska | 02093 | 19 | 2 | 11 | 11.63 | 10.89 | 6.33 | 14 | 357 | 223 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 02160 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 13 | 358 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 02490 | 13 | 5 | 5 | 13.46 | 10.62 | 21.14 | 14 | 347 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 02520 | 171 | 23 | 23 | 9.36 | 8.49 | 9.31 | 14 | 388 | 222 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 04240 | 157 | 51 | 51 | 8.13 | 7.48 | 7.99 | 15 | 606 | 336 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 06516 | 119 | 42 | 44 | 7.28 | 6.20 | 14.78 | 14 | 384 | 334 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 06526 | 7 | 7 | 7 | 5.71 | 4.29 | 25.00 | 15 | 380 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 06534 | 6 | 6 | 6 | 9.00 | 8.83 | 1.85 | 14 | 386 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 08372 | 11 | 11 | 11 | 9.00 | 8.64 | 4.04 | 14 | 329 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18312 | 80 | 15 | 18 | 10.64 | 9.95 | 6.46 | 14 | 349 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18458 | 163 | 39 | 49 | 10.92 | 9.99 | 8.54 | 14 | 336 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18529 | 66 | 9 | 14 | 10.62 | 9.98 | 5.99 | 15 | 350 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18530 | 76 | 20 | 21 | 10.87 | 9.74 | 10.41 | 15 | 317 | 187 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18740 | 27 | 7 | 9 | 10.07 | 9.81 | 2.57 | 15 | 334 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18829 | 35 | 10 | 12 | 11.37 | 10.83 | 4.77 | 15 | 333 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18838 | 58 | 20 | 22 | 11.07 | 10.26 | 7.32 | 15 | 342 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18839 | 129 | 25 | 25 | 11.53 | 10.43 | 9.55 | 15 | 311 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18845 | 77 | 13 | 13 | 10.65 | 9.82 | 7.80 | 14 | 359 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18851 | 29 | 10 | 10 | 11.48 | 10.00 | 12.91 | 14 | 330 | 224 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 18856 | 42 | 15 | 15 | 10.50 | 9.60 | 8.62 | 15 | 328 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 453.