Wyniki oceny rozpłodowej wszystkich ras na przestrzeni lat
| Rok | Rasa | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. liczba prosiąt zważonych w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. liczba prosiąt zważonych w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [szt] | [g] | [g] | [g] | [%] | [szt] | [g] | [g] | [g] |
| - | - | |||||||||||||||||||
| 2026 | puławska | 206 | 35 | 206 | 9.10 | 8.18 | 10.08 | 14 | 381 | 193 | 31.6 | 9.1 | 48.26 | 18.0 | 78.0 | 31.6 | 8.4 | 12.52 | 5.0 | 20.0 |
| złotnicka biała | 84 | 8 | 84 | 7.65 | 7.27 | 4.98 | 14 | 434 | 261 | 15.5 | 7.8 | 38.62 | 15.0 | 68.0 | 15.5 | 7.4 | 12.16 | 7.0 | 19.7 | |
| złotnicka pstra | 81 | 3 | 81 | 7.33 | 6.69 | 8.75 | 14 | 445 | 328 | 8.6 | 8.6 | 38.71 | 27.0 | 56.0 | 8.6 | 8.6 | 12.66 | 8.5 | 16.3 | |
| 2025 | puławska | 4694 | 671 | 2842 | 9.74 | 8.82 | 9.44 | 14 | 387 | 201 | 33.1 | 9.8 | 48.12 | 3.0 | 93.0 | 33.4 | 9.0 | 12.57 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1213 | 158 | 897 | 7.83 | 7.37 | 5.88 | 14 | 412 | 253 | 6.6 | 8.2 | 42.60 | 7.0 | 124.0 | 3.5 | 8.6 | 13.32 | 2.0 | 22.1 | |
| złotnicka pstra | 965 | 77 | 811 | 7.67 | 6.67 | 12.97 | 14 | 429 | 320 | 19.6 | 7.2 | 30.85 | 5.0 | 53.0 | 19.6 | 6.5 | 10.00 | 0.8 | 17.5 | |
| 2024 | puławska | 4726 | 804 | 2962 | 9.98 | 8.94 | 10.39 | 14 | 383 | 208 | 31.5 | 10.2 | 49.25 | 1.0 | 99.0 | 29.8 | 9.1 | 13.68 | 1.0 | 30.0 |
| złotnicka biała | 1343 | 207 | 969 | 7.54 | 7.09 | 6.01 | 14 | 404 | 254 | 11.9 | 7.6 | 37.19 | 6.0 | 71.0 | 6.9 | 7.8 | 12.20 | 5.0 | 19.3 | |
| złotnicka pstra | 1038 | 185 | 858 | 7.81 | 6.87 | 12.00 | 14 | 428 | 304 | 5.0 | 8.1 | 35.65 | 20.0 | 90.0 | 5.1 | 7.6 | 12.38 | 7.1 | 17.5 | |
| 2023 | puławska | 4434 | 700 | 2688 | 10.12 | 9.06 | 10.46 | 14 | 379 | 202 | 27.7 | 10.2 | 48.44 | 3.0 | 99.0 | 25.5 | 9.3 | 13.93 | 1.0 | 37.0 |
| złotnicka biała | 1084 | 150 | 799 | 8.16 | 7.68 | 5.89 | 14 | 396 | 239 | 10.6 | 9.2 | 48.22 | 14.0 | 100.0 | 10.3 | 8.9 | 13.90 | 4.1 | 19.4 | |
| złotnicka pstra | 1092 | 133 | 906 | 7.63 | 6.60 | 13.39 | 14 | 416 | 302 | 12.5 | 8.6 | 37.83 | 12.0 | 60.0 | 12.5 | 7.8 | 13.23 | 6.2 | 19.3 | |
| 2022 | puławska | 4073 | 687 | 2489 | 10.02 | 8.98 | 10.39 | 14 | 373 | 206 | 27.3 | 10.2 | 47.47 | 4.0 | 99.0 | 27.0 | 9.4 | 14.20 | 1.0 | 55.0 |
| złotnicka biała | 1564 | 239 | 1098 | 7.80 | 7.16 | 8.21 | 14 | 402 | 232 | 11.9 | 8.5 | 40.84 | 7.0 | 100.0 | 11.3 | 7.9 | 13.09 | 3.7 | 19.0 | |
| złotnicka pstra | 1250 | 169 | 959 | 7.76 | 6.66 | 14.18 | 14 | 406 | 268 | 18.0 | 8.9 | 35.53 | 10.0 | 66.0 | 17.7 | 7.6 | 13.12 | 2.0 | 20.1 | |
| 2021 | puławska | 3748 | 642 | 2260 | 10.11 | 9.05 | 10.52 | 14 | 367 | 200 | 20.3 | 10.1 | 45.43 | 2.0 | 88.0 | 19.4 | 9.3 | 13.78 | 1.0 | 60.0 |
| złotnicka biała | 1756 | 387 | 1210 | 7.97 | 7.33 | 8.04 | 14 | 399 | 238 | 8.6 | 8.2 | 38.75 | 7.0 | 87.0 | 8.5 | 7.8 | 12.51 | 2.0 | 19.9 | |
| złotnicka pstra | 1487 | 171 | 1110 | 7.96 | 6.89 | 13.50 | 14 | 398 | 307 | 13.4 | 8.8 | 35.48 | 13.0 | 60.0 | 14.3 | 8.2 | 13.07 | 3.0 | 19.0 | |
| 2020 | puławska | 3481 | 630 | 2165 | 10.31 | 9.16 | 11.10 | 14 | 373 | 202 | 1.6 | 10.1 | 45.53 | 2.0 | 79.0 | 1.8 | 9.0 | 11.63 | 1.0 | 25.0 |
| złotnicka biała | 1756 | 238 | 1180 | 8.65 | 8.01 | 7.38 | 14 | 410 | 234 | 5.0 | 8.6 | 41.74 | 12.0 | 110.0 | 5.1 | 8.1 | 13.01 | 6.0 | 20.1 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 81.