Wyniki oceny przyżyciowej wszystkich ras na przestrzeni lat z podziałem na województwa
| Rok | Województwo | Rasa | Płeć | Liczba zwierząt | Śr. wiek | Śr. masa | Śr. grubość słoniny | Śr. wysokość oka | Śr. przyrost | Śr. mięsność | Śr. indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | [szt] | [dni] | [kg] | [mm] | [mm] | [g] | [%] | [pkt] |
| - | - | - | |||||||||
| 2026 | dolnośląskie | puławska | locha | 95 | 198 | 111 | 15.3 | 47.7 | 538 | 52.9 | 80 |
| kujawsko-pomorskie | knur | 77 | 189 | 115 | 12.2 | 52.9 | 593 | 57.0 | 90 | ||
| locha | 723 | 187 | 106 | 13.4 | 54.3 | 555 | 56.2 | 93 | |||
| lubelskie | knur | 81 | 185 | 112 | 11.6 | 50.0 | 598 | 56.2 | 88 | ||
| locha | 359 | 187 | 108 | 12.9 | 51.4 | 570 | 55.6 | 93 | |||
| łódzkie | złotnicka biała | knur | 1 | 165 | 91 | 10.5 | 50.0 | 568 | 58.1 | 112 | |
| małopolskie | locha | 13 | 192 | 97 | 18.6 | 51.4 | 497 | 51.5 | 85 | ||
| mazowieckie | puławska | knur | 24 | 185 | 102 | 12.8 | 54.5 | 544 | 56.5 | 81 | |
| locha | 287 | 188 | 101 | 13.3 | 54.4 | 527 | 56.4 | 89 | |||
| opolskie | locha | 45 | 198 | 98 | 12.6 | 50.6 | 476 | 56.6 | 82 | ||
| złotnicka biała | locha | 12 | 232 | 101 | 18.6 | 43.4 | 428 | 49.4 | 66 | ||
| pomorskie | puławska | knur | 38 | 187 | 109 | 11.0 | 52.7 | 571 | 57.9 | 89 | |
| locha | 252 | 187 | 109 | 10.8 | 52.5 | 570 | 57.9 | 101 | |||
| złotnicka pstra | knur | 3 | 193 | 94 | 20.3 | 41.3 | 480 | 47.4 | 57 | ||
| śląskie | puławska | locha | 81 | 188 | 101 | 13.8 | 47.0 | 524 | 53.2 | 79 | |
| knur | 6 | 197 | 104 | 13.5 | 50.0 | 507 | 55.5 | 72 | |||
| świętokrzyskie | locha | 32 | 194 | 103 | 11.7 | 49.9 | 513 | 56.8 | 88 | ||
| knur | 2 | 202 | 103 | 13.0 | 46.0 | 483 | 54.9 | 66 | |||
| warmińsko-mazurskie | knur | 16 | 194 | 106 | 14.0 | 55.5 | 529 | 56.7 | 79 | ||
| locha | 205 | 192 | 106 | 14.3 | 55.7 | 539 | 56.2 | 90 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 593.