Zestawienie stad dla wszystkich ras
| Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
| - | ||||||||||||||||||
| puławska | 02093 | 19 | 2 | 11 | 11.63 | 10.89 | 6.33 | 14 | 357 | 223 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 02160 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 13 | 358 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 02490 | 13 | 5 | 5 | 13.46 | 10.62 | 21.14 | 14 | 347 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 02499 | 1415 | 178 | 214 | 10.37 | 9.86 | 4.95 | 15 | 362 | 203 | 24.7 | 39.99 | 6.0 | 66.0 | 20.4 | 12.52 | 1.0 | 68.0 | |
| 02515 | 80 | 23 | 23 | 8.88 | 8.70 | 1.97 | 15 | 375 | 176 | 7.5 | 58.83 | 54.0 | 63.0 | 1.3 | 13.00 | 13.0 | 13.0 | |
| 02516 | 616 | 66 | 106 | 11.10 | 10.20 | 8.07 | 15 | 349 | 190 | 5.4 | 60.18 | 11.0 | 69.0 | 4.4 | 11.41 | 1.0 | 17.0 | |
| 02518 | 745 | 143 | 143 | 10.05 | 9.61 | 4.45 | 15 | 372 | 207 | 25.9 | 40.59 | 3.0 | 69.0 | 22.2 | 12.17 | 2.0 | 19.0 | |
| 02520 | 171 | 23 | 23 | 9.36 | 8.49 | 9.31 | 14 | 388 | 222 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
| 02521 | 819 | 136 | 138 | 10.35 | 8.34 | 19.38 | 15 | 435 | 210 | 8.6 | 56.23 | 5.0 | 77.0 | 9.2 | 13.19 | 2.0 | 19.0 | |
| 02522 | 75 | 27 | 27 | 10.65 | 10.03 | 5.88 | 14 | 370 | 192 | 4.0 | 64.00 | 58.0 | 68.0 | 4.0 | 14.67 | 14.0 | 16.0 | |
| 02523 | 334 | 49 | 49 | 9.86 | 9.42 | 4.43 | 15 | 391 | 217 | 35.6 | 39.76 | 10.0 | 52.0 | 31.7 | 12.77 | 2.0 | 20.0 | |
| 02524 | 770 | 124 | 124 | 10.01 | 9.71 | 2.98 | 15 | 364 | 208 | 26.5 | 38.48 | 14.0 | 57.0 | 23.1 | 12.10 | 6.0 | 19.0 | |
| 02526 | 262 | 44 | 44 | 9.94 | 9.13 | 8.21 | 15 | 370 | 183 | 11.8 | 42.55 | 18.0 | 77.0 | 12.2 | 13.69 | 9.0 | 21.0 | |
| 02527 | 98 | 16 | 16 | 10.20 | 8.13 | 20.30 | 14 | 405 | 274 | 1.0 | 46.00 | 46.0 | 46.0 | 1.0 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | |
| 02528 | 148 | 28 | 28 | 11.54 | 9.05 | 21.55 | 14 | 357 | 186 | 13.5 | 50.80 | 4.0 | 99.0 | 13.5 | 10.60 | 5.0 | 19.0 | |
| 02529 | 509 | 85 | 85 | 9.70 | 9.48 | 2.35 | 15 | 355 | 211 | 35.4 | 37.58 | 18.0 | 50.0 | 31.0 | 11.78 | 1.0 | 19.0 | |
| 02530 | 154 | 30 | 30 | 10.14 | 10.05 | 0.96 | 15 | 394 | 211 | 63.0 | 41.77 | 19.0 | 55.0 | 57.1 | 12.66 | 9.0 | 19.0 | |
| 02531 | 38 | 15 | 15 | 8.68 | 8.45 | 2.73 | 15 | 388 | 205 | 47.4 | 30.78 | 20.0 | 62.0 | 47.4 | 12.17 | 10.0 | 15.0 | |
| 02532 | 127 | 31 | 31 | 10.65 | 9.57 | 10.13 | 15 | 364 | 190 | 12.6 | 46.94 | 25.0 | 62.0 | 12.6 | 14.44 | 8.0 | 21.0 | |
| 02533 | 30 | 15 | 15 | 10.13 | 9.43 | 6.91 | 14 | 375 | 213 | 36.7 | 44.45 | 25.0 | 70.0 | 36.7 | 7.55 | 5.0 | 11.0 |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 453.