Zestawienie stad dla wszystkich ras
Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | ||||||||||||||||||
puławska | 02093 | 19 | 2 | 11 | 11.63 | 10.89 | 6.33 | 14 | 357 | 223 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
02160 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 13 | 358 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
02490 | 13 | 5 | 5 | 13.46 | 10.62 | 21.14 | 14 | 347 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
02499 | 1269 | 157 | 193 | 10.42 | 9.88 | 5.21 | 15 | 360 | 203 | 21.3 | 39.33 | 6.0 | 66.0 | 16.6 | 13.22 | 1.0 | 68.0 | |
02515 | 80 | 23 | 23 | 8.88 | 8.70 | 1.97 | 15 | 375 | 176 | 7.5 | 58.83 | 54.0 | 63.0 | 1.3 | 13.00 | 13.0 | 13.0 | |
02516 | 616 | 66 | 106 | 11.10 | 10.20 | 8.07 | 15 | 349 | 190 | 5.4 | 60.18 | 11.0 | 69.0 | 4.4 | 11.41 | 1.0 | 17.0 | |
02518 | 684 | 141 | 141 | 10.08 | 9.64 | 4.41 | 15 | 372 | 209 | 21.9 | 40.42 | 21.0 | 69.0 | 17.8 | 12.70 | 2.0 | 19.0 | |
02520 | 171 | 23 | 23 | 9.36 | 8.49 | 9.31 | 14 | 388 | 222 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
02521 | 715 | 123 | 125 | 10.39 | 8.48 | 18.41 | 15 | 431 | 211 | 7.4 | 56.83 | 40.0 | 77.0 | 7.8 | 12.95 | 3.0 | 19.0 | |
02522 | 75 | 27 | 27 | 10.65 | 10.03 | 5.88 | 14 | 370 | 192 | 4.0 | 64.00 | 58.0 | 68.0 | 4.0 | 14.67 | 14.0 | 16.0 | |
02523 | 293 | 43 | 43 | 9.87 | 9.37 | 5.05 | 15 | 396 | 216 | 30.7 | 39.00 | 16.0 | 52.0 | 25.9 | 13.66 | 2.0 | 20.0 | |
02524 | 635 | 124 | 124 | 9.90 | 9.60 | 3.05 | 15 | 364 | 210 | 20.0 | 35.86 | 14.0 | 57.0 | 16.5 | 13.09 | 6.0 | 19.0 | |
02526 | 230 | 40 | 40 | 9.95 | 9.13 | 8.30 | 14 | 372 | 183 | 11.7 | 42.67 | 18.0 | 77.0 | 12.2 | 14.00 | 9.0 | 21.0 | |
02527 | 98 | 16 | 16 | 10.20 | 8.13 | 20.30 | 14 | 405 | 274 | 1.0 | 46.00 | 46.0 | 46.0 | 1.0 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | |
02528 | 138 | 25 | 25 | 11.54 | 9.05 | 21.55 | 14 | 359 | 185 | 10.1 | 52.57 | 4.0 | 99.0 | 10.1 | 11.21 | 6.0 | 19.0 | |
02529 | 413 | 85 | 85 | 9.62 | 9.37 | 2.62 | 15 | 355 | 212 | 29.1 | 34.97 | 18.0 | 50.0 | 23.5 | 12.66 | 1.0 | 19.0 | |
02530 | 111 | 24 | 24 | 10.23 | 10.12 | 1.14 | 15 | 403 | 206 | 59.5 | 40.74 | 19.0 | 52.0 | 51.4 | 13.74 | 9.0 | 19.0 | |
02531 | 38 | 15 | 15 | 8.68 | 8.45 | 2.73 | 15 | 388 | 205 | 47.4 | 30.78 | 20.0 | 62.0 | 47.4 | 12.17 | 10.0 | 15.0 | |
02532 | 100 | 19 | 19 | 11.17 | 9.95 | 10.92 | 15 | 353 | 184 | 14.0 | 49.57 | 36.0 | 62.0 | 14.0 | 15.21 | 10.0 | 21.0 | |
02533 | 10 | 10 | 10 | 10.80 | 10.00 | 7.41 | 14 | 393 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Wyświetlono rezultaty 1-20 z 445.