Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka pstra | 01023 | 40 | 0 | 20 | 8.18 | 8.15 | 0.31 | 14 | 438 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
01027 | 88 | 4 | 50 | 8.99 | 8.98 | 0.13 | 13 | 483 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01028 | 12 | 0 | 8 | 9.00 | 6.83 | 24.07 | 14 | 530 | 245 | 33.3 | 38.00 | 33.0 | 42.0 | 41.7 | 15.00 | 10.3 | 19.1 | ||
01030 | 32 | 2 | 18 | 8.97 | 8.94 | 0.35 | 14 | 441 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01032 | 19 | 0 | 11 | 10.53 | 8.00 | 24.00 | 13 | 432 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01033 | 33 | 2 | 21 | 8.15 | 6.82 | 16.36 | 14 | 553 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01037 | 37 | 4 | 23 | 7.62 | 7.57 | 0.71 | 14 | 469 | 268 | 2.7 | 31.00 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01039 | 43 | 4 | 19 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 13 | 367 | 160 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01041 | 21 | 0 | 20 | 9.43 | 7.48 | 20.71 | 13 | 366 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01042 | 107 | 6 | 53 | 10.32 | 9.51 | 7.79 | 14 | 379 | 194 | 0.9 | 47.00 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01044 | 9 | 0 | 9 | 11.11 | 8.22 | 26.00 | 14 | 482 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01045 | 14 | 0 | 14 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 13 | 493 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01046 | 99 | 13 | 72 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 14 | 390 | 260 | 0.0 | - | - | - | 22.2 | 11.39 | 7.1 | 17.9 | ||
01048 | 9 | 1 | 7 | 9.56 | 8.56 | 10.47 | 14 | 383 | 257 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01049 | 14 | 0 | 9 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 14 | 368 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01051 | 19 | 0 | 8 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 14 | 424 | 174 | 26.3 | 48.40 | 41.0 | 54.0 | 26.3 | 15.92 | 13.1 | 18.2 | ||
01052 | 44 | 1 | 23 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 14 | 428 | 167 | 9.1 | 35.50 | 26.0 | 44.0 | 9.1 | 11.77 | 9.1 | 16.3 | ||
01054 | 36 | 4 | 19 | 11.47 | 9.86 | 14.04 | 14 | 410 | 182 | 100.0 | 50.89 | 35.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01057 | 22 | 0 | 11 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 14 | 453 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01058 | 19 | 0 | 19 | 10.21 | 7.79 | 23.71 | 14 | 347 | 566 | 73.7 | 42.50 | 29.0 | 62.0 | 68.4 | 11.07 | 7.0 | 12.7 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1681-1700 z 2810.