Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2013 | złotnicka pstra | 01282 | 52 | 10 | 36 | 7.88 | 7.87 | 0.24 | 13 | 355 | 182 | 11.5 | 34.83 | 24.0 | 46.0 | 11.5 | 9.73 | 7.7 | 12.8 |
01073 | 6 | 6 | 6 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 13 | 354 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01071 | 18 | 3 | 10 | 13.00 | 10.83 | 16.67 | 13 | 398 | 177 | 44.4 | 47.75 | 42.0 | 61.0 | 44.4 | 14.46 | 10.9 | 17.1 | ||
01070 | 26 | 7 | 19 | 8.65 | 6.42 | 25.78 | 14 | 490 | 216 | 34.6 | 27.22 | 11.0 | 53.0 | 23.1 | 11.08 | 9.7 | 12.8 | ||
01069 | 51 | 11 | 34 | 8.25 | 8.02 | 2.85 | 14 | 394 | 232 | 5.9 | 66.00 | 48.0 | 84.0 | 52.9 | 11.30 | 8.5 | 15.5 | ||
01068 | 11 | 0 | 6 | 8.82 | 8.55 | 3.09 | 14 | 359 | 192 | 18.2 | 38.00 | 27.0 | 49.0 | 18.2 | 10.60 | 7.4 | 13.8 | ||
01066 | 58 | 7 | 29 | 10.14 | 8.40 | 17.18 | 13 | 350 | 159 | 5.2 | 35.33 | 28.0 | 42.0 | 5.2 | 12.90 | 12.6 | 13.1 | ||
01061 | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 14 | 376 | 242 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01060 | 15 | 0 | 10 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 14 | 375 | 253 | 0.0 | - | - | - | 60.0 | 11.37 | 8.1 | 13.9 | ||
01059 | 16 | 0 | 8 | 8.25 | 6.56 | 20.45 | 14 | 337 | 317 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01057 | 23 | 1 | 12 | 7.83 | 7.17 | 8.33 | 14 | 462 | 167 | 13.0 | 33.67 | 31.0 | 38.0 | 13.0 | 9.20 | 8.7 | 9.9 | ||
01056 | 28 | 0 | 14 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 14 | 366 | 534 | 14.3 | 27.75 | 20.0 | 35.0 | 14.3 | 7.77 | 5.9 | 9.7 | ||
01054 | 33 | 0 | 17 | 11.03 | 9.85 | 10.71 | 14 | 416 | 174 | 33.3 | 48.00 | 36.0 | 59.0 | 12.1 | 14.70 | 11.2 | 16.4 | ||
01052 | 34 | 2 | 22 | 8.35 | 8.29 | 0.70 | 14 | 397 | 194 | 26.5 | 44.11 | 20.0 | 61.0 | 26.5 | 12.96 | 4.7 | 16.1 | ||
01051 | 19 | 0 | 8 | 7.84 | 7.42 | 5.37 | 14 | 424 | 161 | 21.1 | 39.50 | 34.0 | 43.0 | 21.1 | 9.50 | 7.4 | 10.9 | ||
01049 | 5 | 0 | 5 | 8.60 | 8.20 | 4.65 | 14 | 380 | 270 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01048 | 5 | 2 | 5 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 14 | 420 | 300 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01046 | 27 | 4 | 27 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 14 | 409 | 268 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01042 | 99 | 10 | 51 | 10.48 | 8.59 | 18.11 | 14 | 378 | 163 | 11.1 | 47.64 | 28.0 | 118.0 | 11.1 | 11.81 | 7.5 | 17.8 | ||
01039 | 41 | 1 | 20 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 13 | 373 | 177 | 0.0 | - | - | - | 14.6 | 14.95 | 13.9 | 16.7 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1641-1660 z 2810.