Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2017 | złotnicka pstra | 01092 | 33 | 18 | 18 | 10.27 | 9.21 | 10.32 | 14 | 351 | 172 | 27.3 | 53.11 | 30.0 | 65.0 | 27.3 | 15.32 | 8.8 | 19.0 |
01091 | 10 | 0 | 10 | 10.10 | 8.70 | 13.86 | 12 | 276 | 312 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01086 | 18 | 10 | 10 | 8.33 | 7.50 | 10.00 | 14 | 320 | 218 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01080 | 2 | 0 | 2 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 15 | 393 | 259 | 100.0 | 62.00 | 61.0 | 63.0 | 100.0 | 16.45 | 14.0 | 18.9 | ||
01078 | 48 | 18 | 32 | 9.19 | 8.44 | 8.16 | 13 | 434 | 199 | 22.9 | 47.91 | 29.0 | 66.0 | 22.9 | 14.15 | 8.5 | 17.5 | ||
01077 | 19 | 9 | 14 | 7.00 | 6.79 | 3.01 | 13 | 308 | 228 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01076 | 8 | 3 | 7 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 14 | 338 | 436 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 43 | 17 | 29 | 7.93 | 6.53 | 17.60 | 14 | 441 | 231 | 20.9 | 39.56 | 15.0 | 53.0 | 20.9 | 10.98 | 6.2 | 15.1 | ||
01073 | 39 | 0 | 18 | 9.92 | 7.90 | 20.41 | 13 | 354 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01071 | 21 | 0 | 9 | 11.52 | 10.05 | 12.81 | 13 | 389 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 48 | 27 | 32 | 8.35 | 7.73 | 7.48 | 14 | 507 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01069 | 64 | 8 | 54 | 8.22 | 8.20 | 0.19 | 14 | 355 | 364 | 14.1 | 46.33 | 42.0 | 52.0 | 96.9 | 10.83 | 6.2 | 13.5 | ||
01068 | 10 | 0 | 8 | 8.30 | 7.80 | 6.02 | 14 | 366 | 257 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 85 | 6 | 43 | 9.56 | 8.85 | 7.50 | 13 | 375 | 170 | 10.6 | 55.22 | 41.0 | 64.0 | 10.6 | 13.40 | 8.9 | 17.2 | ||
01061 | 20 | 9 | 10 | 5.65 | 5.05 | 10.62 | 14 | 375 | 206 | 5.0 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 5.0 | 11.90 | 11.9 | 11.9 | ||
01052 | 38 | 10 | 23 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 13 | 496 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01042 | 154 | 5 | 83 | 10.29 | 8.51 | 17.30 | 14 | 383 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01037 | 24 | 1 | 19 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 14 | 519 | 342 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01016 | 19 | 0 | 16 | 8.95 | 7.79 | 12.94 | 14 | 400 | 415 | 21.1 | 35.50 | 29.0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01005 | 40 | 4 | 28 | 8.28 | 7.65 | 7.55 | 14 | 402 | 201 | 12.5 | 33.60 | 19.0 | 42.0 | 10.0 | 12.00 | 10.0 | 13.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1621-1640 z 2810.