Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01027 | 102 | 25 | 63 | 8.61 | 8.01 | 6.95 | 13 | 479 | 183 | 4.9 | 43.20 | 33.0 | 62.0 | 22.6 | 12.67 | 8.8 | 16.8 |
2014 | 36 | 8 | 36 | 8.44 | 8.22 | 2.63 | 13 | 602 | 163 | 0.0 | - | - | - | 11.1 | 11.30 | 6.2 | 16.2 | ||
2013 | 90 | 6 | 50 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 13 | 517 | 215 | 0.0 | - | - | - | 17.8 | 10.77 | 5.0 | 14.4 | ||
2007 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 13 | 357 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 51 | 29 | 32 | 7.24 | 5.16 | 28.73 | 14 | 529 | 200 | 7.8 | 34.50 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 76 | 36 | 58 | 7.28 | 7.00 | 3.80 | 13 | 467 | 178 | 4.0 | 49.00 | 26.0 | 69.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 88 | 4 | 50 | 8.99 | 8.98 | 0.13 | 13 | 483 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 01028 | 22 | 0 | 13 | 11.14 | 7.32 | 34.29 | 13 | 541 | 212 | 0.0 | - | - | - | 4.6 | 12.90 | 12.9 | 12.9 | |
2012 | 12 | 0 | 8 | 9.00 | 6.83 | 24.07 | 14 | 530 | 245 | 33.3 | 38.00 | 33.0 | 42.0 | 41.7 | 15.00 | 10.3 | 19.1 | ||
2008 | 26 | 16 | 16 | 8.69 | 6.69 | 23.01 | 13 | 522 | 230 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 29 | 2 | 17 | 10.38 | 8.48 | 18.27 | 13 | 512 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 28 | 2 | 17 | 10.96 | 8.50 | 22.48 | 13 | 546 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 4 | 0 | 4 | 9.50 | 7.25 | 23.68 | 13 | 534 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01029 | 4 | 4 | 4 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 13 | 517 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2010 | 01030 | 27 | 5 | 18 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 14 | 450 | 218 | 0.0 | - | - | - | 22.2 | 13.58 | 10.4 | 15.6 | |
2011 | 28 | 0 | 16 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 14 | 450 | 196 | 0.0 | - | - | - | 75.0 | 13.85 | 9.8 | 18.3 | ||
2008 | 11 | 11 | 11 | 9.27 | 8.09 | 12.75 | 14 | 478 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 20 | 3 | 14 | 8.00 | 7.75 | 3.13 | 14 | 516 | 291 | 10.0 | 68.00 | 52.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 32 | 2 | 18 | 8.97 | 8.94 | 0.35 | 14 | 441 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 373 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2810.