Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | puławska | 18955 | 60 | 4 | 33 | 10.40 | 8.72 | 16.19 | 14 | 386 | 188 | 6.7 | 55.25 | 49.0 | 64.0 | 6.7 | 18.00 | 17.0 | 20.0 |
18957 | 51 | 16 | 43 | 11.51 | 10.35 | 10.05 | 14 | 369 | 220 | 9.8 | 64.80 | 64.0 | 67.0 | 9.8 | 18.00 | 17.0 | 20.0 | ||
18960 | 7 | 0 | 7 | 10.86 | 10.00 | 7.89 | 14 | 336 | 186 | 14.3 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 14.3 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2023 | 18967 | 28 | 4 | 21 | 11.50 | 10.21 | 11.18 | 15 | 390 | 213 | 10.7 | 67.00 | 60.0 | 80.0 | 10.7 | 19.33 | 17.0 | 23.0 | |
18969 | 36 | 10 | 21 | 11.50 | 9.64 | 16.18 | 14 | 342 | 164 | 19.4 | 72.57 | 60.0 | 84.0 | 19.4 | 21.00 | 17.0 | 24.0 | ||
2021 | 18977 | 47 | 15 | 28 | 11.06 | 10.04 | 9.23 | 14 | 350 | 179 | 12.8 | 66.33 | 57.0 | 80.0 | 12.8 | 19.17 | 17.0 | 22.0 | |
2022 | 66 | 11 | 38 | 11.42 | 10.14 | 11.27 | 14 | 352 | 183 | 21.2 | 68.64 | 5.0 | 96.0 | 21.2 | 20.07 | 17.0 | 25.0 | ||
2023 | 65 | 1 | 35 | 11.74 | 10.18 | 13.24 | 14 | 355 | 187 | 18.5 | 73.50 | 64.0 | 82.0 | 18.5 | 21.17 | 17.0 | 26.0 | ||
2025 | 15 | 0 | 15 | 11.53 | 9.87 | 14.45 | 14 | 377 | 201 | 26.7 | 70.00 | 66.0 | 74.0 | 26.7 | 19.25 | 17.0 | 23.0 | ||
2024 | 18978 | 103 | 33 | 64 | 10.71 | 9.61 | 10.24 | 14 | 392 | 165 | 13.6 | 74.43 | 68.0 | 85.0 | 13.6 | 21.86 | 17.0 | 25.0 | |
2021 | 18979 | 31 | 5 | 16 | 10.55 | 8.97 | 14.98 | 14 | 361 | 205 | 6.5 | 50.50 | 48.0 | 53.0 | 6.5 | 17.50 | 17.0 | 18.0 | |
2024 | 18985 | 18 | 16 | 16 | 10.06 | 9.00 | 10.50 | 14 | 405 | 148 | 5.6 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 5.6 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | |
2020 | złotnicka biała | 03069 | 32 | 6 | 17 | 11.31 | 9.72 | 14.09 | 15 | 347 | 161 | 6.3 | 45.50 | 44.0 | 47.0 | 6.3 | 17.20 | 16.9 | 17.5 |
03470 | 81 | 13 | 45 | 9.88 | 9.69 | 1.88 | 15 | 355 | 153 | 2.5 | 60.50 | 59.0 | 62.0 | 2.5 | 17.10 | 16.9 | 17.3 | ||
2010 | puławska | 18460 | 23 | 3 | 12 | 11.35 | 10.83 | 4.60 | 14 | 327 | 181 | 17.4 | 61.50 | 60.0 | 65.0 | 21.7 | 18.10 | 16.9 | 18.7 |
2009 | 18898 | 26 | 2 | 16 | 10.77 | 10.31 | 4.29 | 15 | 361 | 201 | 3.9 | 69.00 | 69.0 | 69.0 | 3.9 | 16.90 | 16.9 | 16.9 | |
2011 | 18921 | 26 | 6 | 16 | 10.62 | 10.04 | 5.43 | 15 | 345 | 198 | 0.0 | - | - | - | 11.5 | 17.30 | 16.9 | 18.0 | |
18847 | 78 | 13 | 44 | 11.68 | 10.86 | 7.03 | 14 | 360 | 169 | 0.0 | - | - | - | 6.4 | 17.68 | 16.8 | 18.7 | ||
18850 | 95 | 6 | 59 | 11.67 | 11.12 | 4.78 | 14 | 345 | 221 | 0.0 | - | - | - | 5.3 | 18.80 | 16.8 | 20.0 | ||
2007 | 18874 | 11 | 5 | 8 | 10.27 | 9.64 | 6.19 | 15 | 358 | 190 | 9.1 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 9.1 | 16.80 | 16.8 | 16.8 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2810.