Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2015 | puławska | 18850 | 63 | 21 | 32 | 11.95 | 11.10 | 7.17 | 15 | 343 | 170 | 1.6 | 64.00 | 64.0 | 64.0 | 1.6 | 17.00 | 17.0 | 17.0 |
18887 | 72 | 12 | 37 | 12.03 | 10.75 | 10.62 | 14 | 328 | 163 | 1.4 | 55.00 | 55.0 | 55.0 | 1.4 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
18916 | 27 | 7 | 27 | 10.85 | 9.70 | 10.58 | 15 | 349 | 303 | 3.7 | 67.00 | 67.0 | 67.0 | 3.7 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2013 | 18881 | 8 | 5 | 7 | 10.25 | 9.00 | 12.20 | 14 | 356 | 186 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | |
18920 | 19 | 3 | 11 | 11.26 | 10.16 | 9.81 | 15 | 344 | 208 | 0.0 | - | - | - | 15.8 | 18.33 | 17.0 | 19.0 | ||
2012 | 18335 | 22 | 2 | 14 | 12.68 | 11.64 | 8.24 | 14 | 362 | 241 | 0.0 | - | - | - | 22.7 | 18.80 | 17.0 | 21.0 | |
18444 | 60 | 9 | 38 | 9.70 | 9.38 | 3.26 | 14 | 352 | 201 | 0.0 | - | - | - | 1.7 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
18840 | 23 | 2 | 12 | 11.78 | 11.00 | 6.64 | 14 | 330 | 201 | 0.0 | - | - | - | 17.4 | 18.00 | 17.0 | 19.0 | ||
18887 | 29 | 11 | 19 | 11.66 | 10.55 | 9.47 | 14 | 331 | 159 | 0.0 | - | - | - | 3.5 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2011 | 18840 | 23 | 4 | 14 | 11.83 | 10.22 | 13.60 | 14 | 327 | 187 | 0.0 | - | - | - | 13.0 | 18.40 | 17.0 | 19.2 | |
2007 | 18879 | 13 | 5 | 9 | 10.23 | 9.46 | 7.52 | 14 | 320 | 203 | 7.7 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 7.7 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | |
18889 | 17 | 10 | 11 | 10.76 | 9.88 | 8.20 | 14 | 345 | 165 | 5.9 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 5.9 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2020 | złotnicka biała | 03069 | 32 | 6 | 17 | 11.31 | 9.72 | 14.09 | 15 | 347 | 161 | 6.3 | 45.50 | 44.0 | 47.0 | 6.3 | 17.20 | 16.9 | 17.5 |
03470 | 81 | 13 | 45 | 9.88 | 9.69 | 1.88 | 15 | 355 | 153 | 2.5 | 60.50 | 59.0 | 62.0 | 2.5 | 17.10 | 16.9 | 17.3 | ||
2011 | puławska | 18921 | 26 | 6 | 16 | 10.62 | 10.04 | 5.43 | 15 | 345 | 198 | 0.0 | - | - | - | 11.5 | 17.30 | 16.9 | 18.0 |
2010 | 18460 | 23 | 3 | 12 | 11.35 | 10.83 | 4.60 | 14 | 327 | 181 | 17.4 | 61.50 | 60.0 | 65.0 | 21.7 | 18.10 | 16.9 | 18.7 | |
2009 | 18898 | 26 | 2 | 16 | 10.77 | 10.31 | 4.29 | 15 | 361 | 201 | 3.9 | 69.00 | 69.0 | 69.0 | 3.9 | 16.90 | 16.9 | 16.9 | |
2011 | 18847 | 78 | 13 | 44 | 11.68 | 10.86 | 7.03 | 14 | 360 | 169 | 0.0 | - | - | - | 6.4 | 17.68 | 16.8 | 18.7 | |
18850 | 95 | 6 | 59 | 11.67 | 11.12 | 4.78 | 14 | 345 | 221 | 0.0 | - | - | - | 5.3 | 18.80 | 16.8 | 20.0 | ||
2008 | 18890 | 5 | 4 | 5 | 10.00 | 9.20 | 8.00 | 14 | 341 | 203 | 20.0 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 16.80 | 16.8 | 16.8 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 141-160 z 2810.