Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2014 | złotnicka biała | 03002 | 40 | 1 | 22 | 9.72 | 8.65 | 11.05 | 14 | 418 | 190 | 30.0 | 47.92 | 24.0 | 90.0 | 30.0 | 14.49 | 10.7 | 18.2 |
puławska | 02516 | 34 | 0 | 34 | 12.32 | 10.94 | 11.22 | 14 | 346 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
02515 | 6 | 6 | 6 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 15 | 327 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
02499 | 5 | 0 | 5 | 11.80 | 11.00 | 6.78 | 14 | 401 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 01347 | 9 | 0 | 9 | 7.44 | 7.00 | 5.97 | 13 | 353 | 281 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01334 | 4 | 0 | 3 | 9.25 | 7.75 | 16.22 | 13 | 408 | 208 | 75.0 | 42.00 | 38.0 | 45.0 | 75.0 | 17.03 | 15.4 | 18.2 | ||
01326 | 41 | 8 | 27 | 11.51 | 8.15 | 29.24 | 14 | 397 | 214 | 19.5 | 48.00 | 24.0 | 80.0 | 19.5 | 16.14 | 14.9 | 18.7 | ||
01282 | 26 | 0 | 15 | 9.12 | 8.88 | 2.53 | 13 | 325 | 222 | 11.5 | 39.33 | 31.0 | 45.0 | 11.5 | 11.23 | 9.7 | 12.8 | ||
01080 | 5 | 5 | 5 | 10.80 | 6.80 | 37.04 | 14 | 406 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01077 | 10 | 9 | 9 | 8.00 | 6.90 | 13.75 | 14 | 292 | 201 | 30.0 | 32.00 | 25.0 | 43.0 | 30.0 | 8.60 | 6.9 | 11.4 | ||
01076 | 14 | 9 | 9 | 7.86 | 7.29 | 7.27 | 14 | 430 | 198 | 21.4 | 26.67 | 14.0 | 37.0 | 21.4 | 8.77 | 7.8 | 9.7 | ||
01075 | 7 | 0 | 7 | 10.00 | 7.57 | 24.29 | 14 | 381 | 353 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01073 | 20 | 4 | 10 | 9.90 | 7.50 | 24.24 | 13 | 359 | 178 | 55.0 | 32.45 | 21.0 | 47.0 | 20.0 | 10.95 | 8.5 | 12.2 | ||
01071 | 13 | 0 | 9 | 11.15 | 8.77 | 21.38 | 13 | 389 | 294 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 34 | 3 | 19 | 10.32 | 8.91 | 13.68 | 14 | 488 | 256 | 17.7 | 28.67 | 18.0 | 35.0 | 11.8 | 13.65 | 12.7 | 14.9 | ||
01069 | 94 | 15 | 48 | 8.62 | 8.60 | 0.25 | 14 | 400 | 199 | 6.4 | 33.83 | 23.0 | 47.0 | 67.0 | 11.56 | 6.5 | 18.3 | ||
01068 | 17 | 2 | 9 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 14 | 349 | 209 | 11.8 | 38.00 | 35.0 | 41.0 | 11.8 | 10.60 | 9.9 | 11.3 | ||
01066 | 78 | 15 | 42 | 10.06 | 8.40 | 16.56 | 13 | 359 | 174 | 7.7 | 46.00 | 24.0 | 70.0 | 5.1 | 10.13 | 6.4 | 13.1 | ||
01061 | 8 | 0 | 8 | 9.13 | 7.75 | 15.07 | 13 | 392 | 283 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01060 | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 416 | 253 | 0.0 | - | - | - | 100.0 | 9.30 | 7.7 | 10.9 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1541-1560 z 2810.