Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka pstra | 01033 | 33 | 2 | 21 | 8.15 | 6.82 | 16.36 | 14 | 553 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2011 | 52 | 2 | 25 | 8.44 | 7.73 | 8.43 | 14 | 542 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 56 | 11 | 25 | 10.61 | 9.59 | 9.60 | 14 | 529 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 16 | 5 | 15 | 9.19 | 8.69 | 5.44 | 14 | 415 | 286 | 50.0 | 45.75 | 31.0 | 58.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18 | 10 | 10 | 10.00 | 8.56 | 14.44 | 14 | 334 | 193 | 77.8 | 39.93 | 10.0 | 72.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01032 | 19 | 0 | 11 | 10.53 | 8.00 | 24.00 | 13 | 432 | 249 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2011 | 21 | 3 | 17 | 8.38 | 6.67 | 20.45 | 14 | 420 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 31 | 9 | 18 | 7.90 | 7.23 | 8.57 | 14 | 404 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 29 | 15 | 25 | 8.59 | 8.41 | 2.01 | 14 | 452 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 19 | 10 | 10 | 8.63 | 5.95 | 31.10 | 14 | 505 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01031 | 3 | 3 | 3 | 8.67 | 7.33 | 15.38 | 14 | 485 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2013 | 01030 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 373 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 32 | 2 | 18 | 8.97 | 8.94 | 0.35 | 14 | 441 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 20 | 3 | 14 | 8.00 | 7.75 | 3.13 | 14 | 516 | 291 | 10.0 | 68.00 | 52.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 11 | 11 | 11 | 9.27 | 8.09 | 12.75 | 14 | 478 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01029 | 4 | 4 | 4 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 13 | 517 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2013 | 01028 | 4 | 0 | 4 | 9.50 | 7.25 | 23.68 | 13 | 534 | 189 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2010 | 28 | 2 | 17 | 10.96 | 8.50 | 22.48 | 13 | 546 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 29 | 2 | 17 | 10.38 | 8.48 | 18.27 | 13 | 512 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 26 | 16 | 16 | 8.69 | 6.69 | 23.01 | 13 | 522 | 230 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1541-1560 z 2810.