Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | złotnicka biała | 03099 | 2 | 0 | 2 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14 | 344 | 269 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2024 | 14 | 2 | 10 | 10.43 | 9.93 | 4.79 | 14 | 338 | 257 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 8 | 4 | 7 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 14 | 375 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 03100 | 24 | 6 | 14 | 6.33 | 5.88 | 7.24 | 14 | 371 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2023 | 20 | 3 | 10 | 6.20 | 5.75 | 7.26 | 14 | 361 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 15 | 0 | 8 | 8.93 | 8.67 | 2.99 | 14 | 367 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 21 | 10 | 10 | 8.10 | 7.81 | 3.53 | 14 | 359 | 160 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2025 | 03102 | 10 | 0 | 10 | 6.50 | 5.90 | 9.23 | 14 | 377 | 274 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2024 | 33 | 9 | 28 | 6.85 | 6.55 | 4.42 | 14 | 351 | 342 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2023 | 27 | 0 | 19 | 8.19 | 7.96 | 2.71 | 14 | 334 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 36 | 0 | 20 | 8.64 | 8.03 | 7.07 | 14 | 334 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 40 | 20 | 20 | 8.20 | 7.63 | 7.01 | 14 | 334 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 03103 | 23 | 6 | 17 | 9.74 | 8.26 | 15.18 | 14 | 393 | 287 | 17.4 | 60.75 | 55.0 | 68.0 | 17.4 | 18.00 | 17.3 | 18.5 | |
2023 | 35 | 2 | 19 | 9.00 | 7.97 | 11.43 | 14 | 381 | 178 | 11.4 | 58.75 | 52.0 | 64.0 | 11.4 | 16.30 | 15.4 | 17.3 | ||
2024 | 3 | 0 | 3 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 14 | 417 | 347 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 22 | 11 | 11 | 7.73 | 7.18 | 7.06 | 14 | 412 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 03104 | 29 | 0 | 18 | 7.48 | 7.00 | 6.45 | 14 | 310 | 212 | 31.0 | 39.33 | 33.0 | 47.0 | 31.0 | 14.92 | 13.0 | 16.0 | |
2023 | 15 | 0 | 12 | 8.20 | 7.27 | 11.38 | 15 | 307 | 295 | 13.3 | 41.50 | 40.0 | 43.0 | 13.3 | 14.35 | 13.9 | 14.8 | ||
2025 | 5 | 0 | 5 | 8.60 | 6.60 | 23.26 | 14 | 312 | 402 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2024 | 9 | 0 | 9 | 8.67 | 7.33 | 15.38 | 14 | 313 | 432 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1401-1420 z 2810.