Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2016 | złotnicka pstra | 01095 | 9 | 9 | 9 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 13 | 364 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
01094 | 11 | 11 | 11 | 6.64 | 3.55 | 46.58 | 13 | 402 | - | 72.7 | 25.63 | 12.0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01091 | 10 | 10 | 10 | 6.60 | 5.20 | 21.21 | 12 | 276 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01080 | 12 | 0 | 10 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 14 | 427 | 231 | 41.7 | 56.60 | 49.0 | 70.0 | 41.7 | 13.96 | 10.9 | 16.7 | ||
01078 | 30 | 0 | 15 | 11.77 | 10.03 | 14.73 | 14 | 455 | 195 | 10.0 | 88.67 | 56.0 | 133.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01077 | 20 | 0 | 12 | 9.50 | 9.40 | 1.05 | 14 | 306 | 255 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01076 | 3 | 2 | 3 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 13 | 389 | 386 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01075 | 24 | 10 | 18 | 8.21 | 6.50 | 20.81 | 14 | 409 | 233 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01073 | 38 | 6 | 21 | 9.61 | 6.55 | 31.78 | 13 | 363 | 185 | 18.4 | 37.29 | 28.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01071 | 17 | 0 | 9 | 10.53 | 9.24 | 12.29 | 13 | 389 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 16 | 4 | 12 | 9.81 | 8.19 | 16.56 | 14 | 439 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01069 | 66 | 19 | 54 | 9.35 | 9.33 | 0.16 | 14 | 385 | 258 | 1.5 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 12.43 | 9.5 | 15.7 | ||
01068 | 16 | 1 | 9 | 8.19 | 8.13 | 0.76 | 14 | 364 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 78 | 4 | 43 | 9.22 | 8.35 | 9.46 | 13 | 371 | 193 | 6.4 | 39.80 | 32.0 | 45.0 | 6.4 | 11.12 | 7.5 | 13.1 | ||
01061 | 5 | 0 | 5 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 13 | 411 | 310 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01052 | 33 | 8 | 22 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 13 | 440 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01042 | 146 | 17 | 83 | 10.33 | 9.04 | 12.47 | 14 | 377 | 175 | 3.4 | 32.20 | 22.0 | 54.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01037 | 25 | 4 | 21 | 7.28 | 7.20 | 1.10 | 14 | 494 | 306 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01033 | 16 | 0 | 16 | 9.25 | 8.69 | 6.08 | 14 | 702 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01016 | 18 | 0 | 17 | 8.94 | 6.78 | 24.22 | 13 | 397 | 363 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1381-1400 z 2810.