Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2018 | złotnicka pstra | 01105 | 46 | 39 | 39 | 6.89 | 4.76 | 30.91 | 14 | 350 | 224 | 0.0 | - | - | - | 63.0 | 9.09 | 5.1 | 15.0 |
01104 | 12 | 8 | 8 | 8.92 | 8.50 | 4.67 | 13 | 381 | 156 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 15.00 | 9.4 | 17.3 | ||
01103 | 27 | 7 | 14 | 8.63 | 7.85 | 9.01 | 14 | 372 | 166 | 22.2 | 59.50 | 47.0 | 90.0 | 51.9 | 11.24 | 7.3 | 16.1 | ||
01102 | 25 | 15 | 15 | 7.44 | 6.56 | 11.83 | 13 | 328 | 176 | 0.0 | - | - | - | 32.0 | 12.50 | 9.3 | 16.1 | ||
01100 | 69 | 18 | 54 | 5.80 | 5.28 | 9.00 | 14 | 561 | 309 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01099 | 43 | 2 | 27 | 8.86 | 7.16 | 19.16 | 14 | 359 | 253 | 0.0 | - | - | - | 2.3 | 14.20 | 14.2 | 14.2 | ||
01096 | 14 | 0 | 14 | 6.86 | 5.86 | 14.58 | 14 | 272 | 298 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01095 | 26 | 6 | 14 | 9.04 | 8.58 | 5.11 | 13 | 355 | 190 | 30.8 | 37.88 | 19.0 | 47.0 | 19.2 | 14.48 | 11.3 | 16.3 | ||
01094 | 62 | 10 | 34 | 8.85 | 8.06 | 8.93 | 13 | 407 | 164 | 25.8 | 39.13 | 18.0 | 55.0 | 4.8 | 11.53 | 8.6 | 16.3 | ||
01092 | 31 | 23 | 30 | 8.26 | 7.16 | 13.28 | 14 | 398 | 241 | 0.0 | - | - | - | 19.4 | 12.43 | 10.6 | 14.2 | ||
01091 | 10 | 0 | 10 | 8.40 | 7.80 | 7.14 | 12 | 276 | 217 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01086 | 66 | 38 | 48 | 6.12 | 3.62 | 40.84 | 14 | 348 | 232 | 0.0 | - | - | - | 12.1 | 10.04 | 6.3 | 14.0 | ||
01078 | 62 | 12 | 44 | 9.90 | 9.24 | 6.68 | 13 | 423 | 196 | 45.2 | 51.11 | 37.0 | 64.0 | 50.0 | 14.24 | 8.2 | 18.5 | ||
01077 | 20 | 10 | 17 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 14 | 362 | 269 | 0.0 | - | - | - | 5.0 | 15.60 | 15.6 | 15.6 | ||
01076 | 6 | 3 | 6 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 358 | 329 | 0.0 | - | - | - | 100.0 | 10.52 | 6.9 | 15.2 | ||
01075 | 36 | 10 | 32 | 8.39 | 7.42 | 11.59 | 14 | 430 | 320 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01073 | 28 | 4 | 19 | 10.25 | 8.57 | 16.38 | 13 | 348 | 169 | 0.0 | - | - | - | 3.6 | 14.60 | 14.6 | 14.6 | ||
01071 | 4 | 0 | 4 | 14.50 | 10.00 | 31.03 | 13 | 402 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 17 | 3 | 17 | 8.59 | 6.65 | 22.60 | 14 | 501 | 293 | 0.0 | - | - | - | 11.8 | 13.50 | 10.1 | 16.9 | ||
01069 | 127 | 24 | 95 | 9.36 | 8.85 | 5.47 | 14 | 342 | 305 | 41.7 | 45.19 | 37.0 | 55.0 | 93.7 | 12.27 | 7.2 | 16.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1141-1160 z 2810.