Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2010 | złotnicka biała | 03055 | 12 | 9 | 9 | 8.83 | 8.25 | 6.60 | 14 | 289 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2011 | 20 | 1 | 11 | 9.55 | 8.80 | 7.85 | 14 | 297 | 230 | 45.0 | 56.00 | 33.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 38 | 8 | 17 | 7.68 | 7.34 | 4.45 | 14 | 346 | 191 | 13.2 | 37.00 | 26.0 | 43.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 32 | 3 | 19 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 14 | 373 | 189 | 28.1 | 47.67 | 30.0 | 68.0 | 28.1 | 11.49 | 7.2 | 17.6 | ||
2014 | 31 | 0 | 19 | 7.26 | 7.10 | 2.22 | 14 | 373 | 199 | 32.3 | 57.10 | 16.0 | 103.0 | 19.4 | 13.45 | 7.5 | 20.5 | ||
2015 | 28 | 2 | 19 | 7.50 | 7.21 | 3.81 | 14 | 400 | 243 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 32 | 0 | 20 | 6.06 | 5.56 | 8.25 | 14 | 394 | 198 | 15.6 | 32.00 | 18.0 | 43.0 | 15.6 | 12.32 | 8.9 | 14.3 | ||
2017 | 17 | 10 | 16 | 6.06 | 5.88 | 2.91 | 14 | 353 | 266 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 36 | 3 | 23 | 5.50 | 5.03 | 8.59 | 14 | 400 | 343 | 0.0 | - | - | - | 8.3 | 9.53 | 6.9 | 10.9 | ||
2019 | 5 | 1 | 5 | 9.60 | 9.20 | 4.17 | 14 | 468 | 263 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 03056 | 12 | 8 | 8 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 15 | 331 | 224 | 0.0 | - | - | - | 16.7 | 10.10 | 9.8 | 10.4 | |
2011 | 20 | 2 | 10 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 15 | 404 | 195 | 0.0 | - | - | - | 5.0 | 13.50 | 13.5 | 13.5 | ||
2012 | 23 | 0 | 10 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 15 | 404 | 158 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 24 | 0 | 10 | 7.58 | 7.54 | 0.55 | 15 | 404 | 155 | 16.7 | 48.75 | 43.0 | 54.0 | 16.7 | 11.55 | 9.6 | 12.8 | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 15 | 331 | 160 | 50.0 | 43.00 | 43.0 | 43.0 | 50.0 | 11.20 | 11.2 | 11.2 | ||
2011 | 03057 | 18 | 10 | 10 | 10.78 | 10.72 | 0.52 | 14 | 337 | 167 | 0.0 | - | - | - | 55.6 | 15.57 | 11.2 | 18.6 | |
2012 | 21 | 0 | 10 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 14 | 337 | 195 | 0.0 | - | - | - | 61.9 | 16.35 | 12.9 | 19.1 | ||
2013 | 49 | 12 | 20 | 10.33 | 10.29 | 0.40 | 14 | 362 | 165 | 0.0 | - | - | - | 42.9 | 13.63 | 7.3 | 17.4 | ||
2014 | 46 | 8 | 26 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 14 | 385 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 46 | 8 | 30 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 14 | 392 | 176 | 0.0 | - | - | - | 6.5 | 14.93 | 14.2 | 15.5 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1121-1140 z 2810.