Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | puławska | 08375 | 26 | 6 | 19 | 9.50 | 8.46 | 10.93 | 14 | 395 | 263 | 80.8 | 38.71 | 12.0 | 53.0 | 80.8 | 12.24 | 9.0 | 16.0 |
2024 | 34 | 7 | 25 | 8.26 | 7.35 | 11.03 | 14 | 405 | 331 | 44.1 | 40.20 | 27.0 | 53.0 | 44.1 | 12.47 | 10.0 | 14.0 | ||
2025 | 5 | 4 | 5 | 6.20 | 5.60 | 9.68 | 14 | 337 | 308 | 60.0 | 33.00 | 27.0 | 42.0 | 60.0 | 11.00 | 10.0 | 12.0 | ||
2019 | 08374 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 15 | 365 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 20 | 9 | 11 | 9.40 | 8.90 | 5.32 | 15 | 373 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 18 | 0 | 11 | 9.72 | 9.44 | 2.86 | 15 | 373 | 223 | 83.3 | 46.40 | 30.0 | 57.0 | 22.2 | 17.50 | 17.0 | 18.0 | ||
2022 | 21 | 3 | 14 | 9.43 | 9.19 | 2.53 | 15 | 385 | 201 | 95.2 | 43.80 | 5.0 | 56.0 | 90.5 | 16.89 | 12.0 | 22.0 | ||
2023 | 34 | 8 | 19 | 9.35 | 9.09 | 2.83 | 15 | 366 | 205 | 20.6 | 43.71 | 38.0 | 49.0 | 20.6 | 19.00 | 15.0 | 24.0 | ||
2024 | 27 | 5 | 20 | 9.00 | 8.52 | 5.35 | 15 | 395 | 197 | 18.5 | 47.60 | 41.0 | 59.0 | 18.5 | 20.40 | 18.0 | 24.0 | ||
2025 | 10 | 0 | 10 | 9.60 | 8.90 | 7.29 | 15 | 380 | 206 | 40.0 | 48.00 | 34.0 | 56.0 | 40.0 | 21.75 | 19.0 | 25.0 | ||
2020 | 08373 | 25 | 11 | 11 | 10.28 | 9.96 | 3.11 | 15 | 366 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 65 | 23 | 34 | 10.60 | 9.74 | 8.13 | 15 | 355 | 159 | 10.8 | 52.14 | 46.0 | 56.0 | 6.2 | 18.00 | 15.0 | 20.0 | ||
2022 | 88 | 19 | 49 | 11.00 | 10.22 | 7.13 | 15 | 342 | 190 | 70.5 | 49.87 | 5.0 | 57.0 | 67.1 | 21.03 | 15.0 | 55.0 | ||
2023 | 88 | 14 | 59 | 11.32 | 10.61 | 6.22 | 14 | 347 | 205 | 61.4 | 49.00 | 5.0 | 58.0 | 60.2 | 21.68 | 17.0 | 26.0 | ||
2024 | 73 | 17 | 55 | 11.19 | 10.27 | 8.20 | 14 | 357 | 254 | 19.2 | 46.79 | 12.0 | 54.0 | 19.2 | 17.79 | 6.0 | 25.0 | ||
2025 | 12 | 0 | 12 | 11.42 | 10.58 | 7.30 | 15 | 381 | 353 | 50.0 | 47.50 | 45.0 | 52.0 | 50.0 | 14.33 | 13.0 | 15.0 | ||
2019 | 08372 | 11 | 11 | 11 | 9.00 | 8.64 | 4.04 | 14 | 329 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
08371 | 30 | 16 | 16 | 7.43 | 6.60 | 11.21 | 14 | 335 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 47 | 11 | 26 | 9.45 | 8.66 | 8.33 | 14 | 357 | 186 | 0.0 | - | - | - | 2.1 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | ||
2021 | 64 | 15 | 39 | 9.25 | 8.34 | 9.80 | 14 | 366 | 183 | 28.1 | 47.22 | 21.0 | 63.0 | 42.2 | 10.00 | 1.0 | 19.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1101-1120 z 2810.