Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2012 | złotnicka pstra | 01282 | 80 | 2 | 44 | 8.68 | 8.43 | 2.88 | 13 | 409 | 178 | 0.0 | - | - | - | 5.0 | 14.10 | 11.2 | 17.7 |
01071 | 7 | 7 | 7 | 9.43 | 8.71 | 7.58 | 13 | 352 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01070 | 23 | 11 | 14 | 8.00 | 6.09 | 23.91 | 14 | 538 | 234 | 26.1 | 31.67 | 7.0 | 73.0 | 26.1 | 12.08 | 7.2 | 17.9 | ||
01069 | 45 | 24 | 31 | 9.16 | 8.96 | 2.18 | 14 | 413 | 181 | 6.7 | 45.33 | 30.0 | 53.0 | 80.0 | 11.55 | 7.5 | 16.5 | ||
01068 | 15 | 2 | 10 | 8.33 | 7.80 | 6.40 | 14 | 368 | 193 | 6.7 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01066 | 37 | 12 | 22 | 8.08 | 7.38 | 8.70 | 13 | 349 | 159 | 13.5 | 36.40 | 24.0 | 47.0 | 10.8 | 13.93 | 10.3 | 17.1 | ||
01065 | 4 | 0 | 4 | 13.75 | 13.00 | 5.45 | 13 | 432 | 199 | 75.0 | 54.33 | 54.0 | 55.0 | 75.0 | 12.97 | 10.9 | 14.1 | ||
01061 | 11 | 0 | 8 | 8.91 | 7.82 | 12.24 | 13 | 392 | 314 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01060 | 20 | 3 | 12 | 6.30 | 6.20 | 1.59 | 14 | 381 | 201 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01059 | 4 | 0 | 4 | 8.25 | 7.25 | 12.12 | 15 | 310 | 309 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01058 | 19 | 0 | 19 | 10.21 | 7.79 | 23.71 | 14 | 347 | 566 | 73.7 | 42.50 | 29.0 | 62.0 | 68.4 | 11.07 | 7.0 | 12.7 | ||
01057 | 22 | 0 | 11 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 14 | 453 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01054 | 36 | 4 | 19 | 11.47 | 9.86 | 14.04 | 14 | 410 | 182 | 100.0 | 50.89 | 35.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01052 | 44 | 1 | 23 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 14 | 428 | 167 | 9.1 | 35.50 | 26.0 | 44.0 | 9.1 | 11.77 | 9.1 | 16.3 | ||
01051 | 19 | 0 | 8 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 14 | 424 | 174 | 26.3 | 48.40 | 41.0 | 54.0 | 26.3 | 15.92 | 13.1 | 18.2 | ||
01049 | 14 | 0 | 9 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 14 | 368 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01048 | 9 | 1 | 7 | 9.56 | 8.56 | 10.47 | 14 | 383 | 257 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01046 | 99 | 13 | 72 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 14 | 390 | 260 | 0.0 | - | - | - | 22.2 | 11.39 | 7.1 | 17.9 | ||
01045 | 14 | 0 | 14 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 13 | 493 | 202 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01044 | 9 | 0 | 9 | 11.11 | 8.22 | 26.00 | 14 | 482 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1101-1120 z 2810.