Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | puławska | 06521 | 73 | 11 | 46 | 9.85 | 9.01 | 8.48 | 14 | 396 | 220 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2021 | 90 | 5 | 51 | 10.11 | 9.17 | 9.34 | 14 | 403 | 221 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 72 | 0 | 51 | 10.00 | 8.92 | 10.83 | 14 | 403 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 06524 | 4 | 4 | 4 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 15 | 351 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2019 | 20 | 7 | 11 | 8.35 | 7.80 | 6.59 | 14 | 366 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 43 | 12 | 25 | 9.86 | 7.98 | 19.10 | 14 | 354 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 06525 | 18 | 14 | 14 | 8.61 | 8.00 | 7.10 | 15 | 432 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2021 | 22 | 0 | 16 | 10.36 | 9.73 | 6.14 | 15 | 413 | 271 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 06526 | 7 | 7 | 7 | 5.71 | 4.29 | 25.00 | 15 | 380 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
06527 | 22 | 17 | 17 | 8.36 | 8.00 | 4.35 | 14 | 397 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 39 | 10 | 27 | 8.21 | 8.08 | 1.56 | 14 | 402 | 244 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06528 | 20 | 3 | 13 | 8.50 | 6.75 | 20.59 | 14 | 384 | 218 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 22 | 5 | 13 | 8.59 | 6.41 | 25.40 | 14 | 386 | 187 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2022 | 25 | 4 | 17 | 8.96 | 7.04 | 21.43 | 14 | 485 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 06529 | 14 | 11 | 11 | 7.86 | 7.29 | 7.27 | 15 | 315 | 151 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 22 | 1 | 12 | 9.59 | 9.18 | 4.27 | 15 | 363 | 239 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 6 | 0 | 5 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 14 | 318 | 226 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 06530 | 12 | 12 | 12 | 9.17 | 8.42 | 8.18 | 14 | 351 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2020 | 8 | 3 | 8 | 10.25 | 9.63 | 6.10 | 14 | 367 | 351 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2021 | 19 | 0 | 13 | 10.05 | 9.58 | 4.71 | 14 | 356 | 306 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1061-1080 z 2810.