Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka biała | 03035 | 43 | 18 | 31 | 9.02 | 8.02 | 11.08 | 14 | 345 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2012 | 49 | 0 | 25 | 10.27 | 9.33 | 9.15 | 14 | 352 | 171 | 18.4 | 57.33 | 34.0 | 91.0 | 6.1 | 13.73 | 12.8 | 14.9 | ||
2013 | 47 | 5 | 24 | 10.02 | 9.36 | 6.58 | 14 | 337 | 173 | 17.0 | 57.13 | 31.0 | 80.0 | 10.6 | 14.64 | 8.5 | 19.2 | ||
2014 | 47 | 4 | 24 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 14 | 342 | 191 | 12.8 | 49.00 | 32.0 | 69.0 | 12.8 | 11.67 | 7.6 | 16.5 | ||
2015 | 38 | 3 | 23 | 9.71 | 8.13 | 16.26 | 14 | 343 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 47 | 3 | 24 | 8.51 | 7.13 | 16.25 | 14 | 344 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 8 | 1 | 8 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 14 | 348 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03036 | 8 | 8 | 8 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 14 | 267 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 18 | 2 | 12 | 9.00 | 8.67 | 3.70 | 14 | 310 | 269 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 23 | 0 | 12 | 9.22 | 8.48 | 8.02 | 14 | 310 | 224 | 26.1 | 44.00 | 19.0 | 120.0 | 17.4 | 15.40 | 6.8 | 20.5 | ||
2011 | 3 | 0 | 3 | 9.67 | 9.00 | 6.90 | 14 | 271 | 296 | 0.0 | - | - | - | 33.3 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | ||
2012 | 10 | 1 | 7 | 8.80 | 7.30 | 17.05 | 14 | 305 | 339 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 11 | 2 | 8 | 8.82 | 8.27 | 6.19 | 14 | 311 | 249 | 27.3 | 57.33 | 48.0 | 62.0 | 45.5 | 13.68 | 9.7 | 17.0 | ||
2014 | 11 | 1 | 8 | 8.09 | 7.82 | 3.37 | 14 | 329 | 303 | 9.1 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 9.1 | 14.40 | 14.4 | 14.4 | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 5.00 | 16.67 | 14 | 315 | 324 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03037 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 13 | 353 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 19 | 9 | 11 | 10.53 | 7.05 | 33.00 | 14 | 420 | 209 | 5.3 | 37.00 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 33 | 8 | 19 | 9.73 | 6.48 | 33.33 | 14 | 409 | 200 | 12.1 | 26.75 | 18.0 | 41.0 | 3.0 | 19.60 | 19.6 | 19.6 | ||
2011 | 44 | 22 | 34 | 9.89 | 8.27 | 16.32 | 14 | 412 | 279 | 0.0 | - | - | - | 20.5 | 12.77 | 11.0 | 14.3 | ||
2012 | 44 | 23 | 39 | 9.14 | 7.86 | 13.93 | 14 | 440 | 262 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 1001-1020 z 2810.