Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2011 | złotnicka pstra | 01046 | 117 | 4 | 79 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 14 | 385 | 226 | 0.0 | - | - | - | 41.0 | 10.53 | 5.2 | 14.7 |
01048 | 20 | 0 | 13 | 9.95 | 8.55 | 14.07 | 14 | 336 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01049 | 12 | 2 | 8 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 14 | 370 | 204 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 13.62 | 10.6 | 16.2 | ||
01050 | 9 | 0 | 9 | 6.89 | 4.00 | 41.94 | 13 | 446 | 443 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01051 | 17 | 0 | 8 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 14 | 424 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01052 | 43 | 1 | 22 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 14 | 428 | 183 | 0.0 | - | - | - | 20.9 | 14.37 | 12.5 | 16.2 | ||
01053 | 11 | 0 | 8 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 14 | 351 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01054 | 29 | 5 | 15 | 10.41 | 9.21 | 11.59 | 14 | 394 | 192 | 96.6 | 45.89 | 23.0 | 77.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01056 | 8 | 1 | 8 | 5.88 | 5.63 | 4.26 | 13 | 374 | 162 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01057 | 24 | 3 | 11 | 9.17 | 9.13 | 0.45 | 14 | 453 | 157 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01058 | 15 | 6 | 15 | 10.40 | 9.40 | 9.62 | 14 | 355 | 189 | 53.3 | 50.38 | 35.0 | 68.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01059 | 10 | 0 | 8 | 8.90 | 8.80 | 1.12 | 14 | 337 | 285 | 10.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | ||
01060 | 15 | 3 | 9 | 7.87 | 7.80 | 0.85 | 14 | 386 | 217 | 0.0 | - | - | - | 60.0 | 12.07 | 6.8 | 14.8 | ||
01061 | 10 | 0 | 8 | 9.50 | 7.70 | 18.95 | 13 | 392 | 242 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01062 | 10 | 0 | 9 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 14 | 387 | 178 | 0.0 | - | - | - | 20.0 | 11.70 | 8.2 | 15.2 | ||
01063 | 16 | 4 | 10 | 10.13 | 9.06 | 10.49 | 13 | 472 | 228 | 0.0 | - | - | - | 43.8 | 12.87 | 11.8 | 14.3 | ||
01065 | 21 | 11 | 11 | 10.24 | 9.43 | 7.91 | 13 | 445 | 200 | 14.3 | 62.33 | 59.0 | 65.0 | 28.6 | 12.27 | 9.8 | 14.2 | ||
01066 | 26 | 8 | 10 | 6.81 | 6.50 | 4.52 | 13 | 351 | 172 | 15.4 | 38.00 | 26.0 | 53.0 | 3.9 | 8.50 | 8.5 | 8.5 | ||
01067 | 6 | 6 | 6 | 9.17 | 8.17 | 10.91 | 14 | 481 | - | 0.0 | - | - | - | 83.3 | 12.82 | 10.2 | 14.5 | ||
01068 | 12 | 8 | 8 | 8.25 | 6.25 | 24.24 | 14 | 365 | 170 | 16.7 | 28.50 | 28.0 | 29.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 921-940 z 2810.