Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2007 | puławska | 18843 | 33 | 7 | 17 | 11.36 | 10.39 | 8.53 | 14 | 348 | 170 | 3.0 | 62.00 | 62.0 | 62.0 | 3.0 | 18.10 | 18.1 | 18.1 |
2011 | 37 | 7 | 19 | 11.73 | 11.27 | 3.92 | 14 | 345 | 164 | 0.0 | - | - | - | 2.7 | 18.20 | 18.2 | 18.2 | ||
2010 | 35 | 0 | 15 | 11.60 | 11.03 | 4.93 | 14 | 349 | 166 | 2.9 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 8.6 | 18.87 | 17.6 | 19.7 | ||
2008 | 31 | 7 | 18 | 10.94 | 10.58 | 3.24 | 14 | 349 | 171 | 3.2 | 67.00 | 67.0 | 67.0 | 3.2 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | ||
2006 | 18842 | 52 | 11 | 27 | 10.81 | 10.15 | 6.05 | 15 | 319 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 37 | 13 | 26 | 11.11 | 10.35 | 6.81 | 15 | 310 | 170 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 32 | 6 | 18 | 11.91 | 11.13 | 6.56 | 15 | 308 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 28 | 4 | 17 | 12.50 | 10.79 | 13.71 | 15 | 312 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 31 | 10 | 18 | 11.35 | 10.65 | 6.25 | 14 | 312 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 19 | 9 | 10 | 10.74 | 9.74 | 9.31 | 15 | 330 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2000 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 306 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 7 | 0 | 6 | 8.86 | 8.00 | 9.68 | 14 | 347 | 190 | 0.0 | - | - | - | 28.6 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | ||
2009 | 50 | 4 | 25 | 11.38 | 9.96 | 12.48 | 14 | 340 | 188 | 2.0 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 2.0 | 15.20 | 15.2 | 15.2 | ||
2007 | 37 | 9 | 24 | 10.97 | 10.19 | 7.14 | 15 | 333 | 175 | 5.4 | 62.50 | 58.0 | 67.0 | 5.4 | 16.15 | 16.1 | 16.2 | ||
2010 | 30 | 0 | 17 | 10.27 | 8.80 | 14.29 | 14 | 341 | 182 | 0.0 | - | - | - | 36.7 | 15.45 | 12.5 | 18.2 | ||
2008 | 41 | 7 | 23 | 11.78 | 10.20 | 13.46 | 14 | 339 | 176 | 14.6 | 60.17 | 57.0 | 64.0 | 14.6 | 16.90 | 14.3 | 19.2 | ||
2007 | 18841 | 31 | 11 | 23 | 10.29 | 9.65 | 6.27 | 15 | 351 | 198 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 36 | 9 | 23 | 10.33 | 9.69 | 6.18 | 15 | 343 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 33 | 3 | 19 | 10.73 | 9.94 | 7.34 | 14 | 335 | 197 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 24 | 7 | 18 | 10.83 | 10.00 | 7.69 | 15 | 339 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 801-820 z 2810.