Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | puławska | 02534 | 18 | 18 | 18 | 8.67 | 7.94 | 8.33 | 15 | 377 | - | 11.1 | 35.00 | 32.0 | 38.0 | 11.1 | 9.50 | 9.0 | 10.0 |
2014 | złotnicka biała | 03050 | 35 | 12 | 33 | 6.60 | 5.86 | 11.26 | 14 | 400 | 274 | 20.0 | 45.14 | 35.0 | 59.0 | 20.0 | 11.43 | 9.0 | 16.5 |
2013 | 03067 | 35 | 19 | 19 | 10.34 | 8.03 | 22.38 | 14 | 356 | 196 | 22.9 | 58.25 | 37.0 | 72.0 | 22.9 | 14.13 | 9.0 | 17.6 | |
2022 | puławska | 04243 | 18 | 4 | 14 | 8.89 | 7.78 | 12.50 | 14 | 421 | 273 | 22.2 | 25.00 | 15.0 | 33.0 | 22.2 | 12.25 | 9.0 | 15.0 |
2024 | 06524 | 51 | 9 | 36 | 8.45 | 6.98 | 17.40 | 14 | 371 | 240 | 70.6 | 56.86 | 35.0 | 88.0 | 70.6 | 12.33 | 9.0 | 18.0 | |
2023 | 06525 | 27 | 0 | 20 | 10.07 | 9.70 | 3.68 | 15 | 403 | 305 | 100.0 | 46.30 | 39.0 | 54.0 | 100.0 | 10.26 | 9.0 | 11.0 | |
2022 | 27 | 4 | 20 | 10.22 | 9.70 | 5.07 | 15 | 403 | 297 | 100.0 | 46.56 | 4.0 | 59.0 | 100.0 | 10.26 | 9.0 | 12.0 | ||
2025 | 06527 | 28 | 0 | 28 | 7.75 | 7.43 | 4.15 | 14 | 380 | 177 | 17.9 | 42.20 | 35.0 | 46.0 | 17.9 | 11.00 | 9.0 | 12.0 | |
06533 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 7.80 | 13.33 | 14 | 379 | 176 | 40.0 | 60.00 | 54.0 | 66.0 | 40.0 | 11.00 | 9.0 | 13.0 | ||
2023 | 21 | 0 | 15 | 9.95 | 8.19 | 17.70 | 14 | 369 | 251 | 71.4 | 50.87 | 36.0 | 70.0 | 71.4 | 10.87 | 9.0 | 13.0 | ||
2022 | 06539 | 42 | 10 | 24 | 7.71 | 7.64 | 0.93 | 14 | 403 | 174 | 40.5 | 49.12 | 35.0 | 71.0 | 40.5 | 12.24 | 9.0 | 17.0 | |
2023 | 06544 | 34 | 3 | 16 | 9.35 | 7.41 | 20.75 | 14 | 347 | 157 | 29.4 | 49.40 | 35.0 | 72.0 | 29.4 | 11.80 | 9.0 | 18.0 | |
2024 | 06545 | 36 | 3 | 18 | 7.61 | 7.42 | 2.55 | 14 | 375 | 207 | 22.2 | 48.13 | 35.0 | 55.0 | 22.2 | 12.25 | 9.0 | 15.0 | |
2021 | 08370 | 84 | 10 | 48 | 10.62 | 8.10 | 23.77 | 15 | 342 | 172 | 23.8 | 48.15 | 13.0 | 59.0 | 14.3 | 13.08 | 9.0 | 16.0 | |
2023 | 08371 | 52 | 4 | 29 | 9.50 | 8.87 | 6.68 | 15 | 366 | 181 | 73.1 | 47.47 | 29.0 | 59.0 | 75.0 | 14.46 | 9.0 | 55.0 | |
08375 | 26 | 6 | 19 | 9.50 | 8.46 | 10.93 | 14 | 395 | 263 | 80.8 | 38.71 | 12.0 | 53.0 | 80.8 | 12.24 | 9.0 | 16.0 | ||
2024 | 08377 | 36 | 7 | 23 | 9.11 | 7.78 | 14.63 | 15 | 344 | 208 | 36.1 | 42.38 | 30.0 | 54.0 | 36.1 | 13.62 | 9.0 | 16.0 | |
08378 | 20 | 0 | 20 | 8.40 | 7.20 | 14.29 | 15 | 512 | 396 | 60.0 | 40.00 | 33.0 | 46.0 | 60.0 | 12.25 | 9.0 | 15.0 | ||
2023 | 08379 | 16 | 16 | 16 | 8.19 | 7.50 | 8.40 | 14 | 348 | - | 75.0 | 43.25 | 34.0 | 50.0 | 75.0 | 12.08 | 9.0 | 15.0 | |
2010 | 18879 | 37 | 10 | 22 | 10.38 | 9.76 | 5.99 | 14 | 346 | 179 | 0.0 | - | - | - | 16.2 | 11.33 | 9.0 | 15.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 801-820 z 2810.