Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2009 | złotnicka pstra | 01007 | 14 | 5 | 9 | 9.93 | 8.93 | 10.07 | 14 | 448 | 171 | 28.6 | 45.25 | 25.0 | 65.0 | 0.0 | - | - | - |
2008 | 16 | 4 | 9 | 9.94 | 8.00 | 19.50 | 14 | 462 | 173 | 6.3 | 86.00 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 20 | 6 | 12 | 9.65 | 8.20 | 15.03 | 14 | 440 | 170 | 55.0 | 43.36 | 21.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 3 | 11 | 9.52 | 7.62 | 20.00 | 14 | 400 | 187 | 19.1 | 58.00 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 13 | 1 | 11 | 8.62 | 7.08 | 17.86 | 14 | 355 | 258 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 11 | 10 | 10 | 7.27 | 6.36 | 12.50 | 14 | 344 | 120 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 01008 | 4 | 0 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 390 | 148 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 15 | 0 | 8 | 10.27 | 9.40 | 8.44 | 13 | 388 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 10 | 10 | 10 | 11.50 | 10.70 | 6.96 | 13 | 390 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01009 | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 13 | 459 | 483 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 9 | 1 | 7 | 9.00 | 4.78 | 46.91 | 14 | 547 | 224 | 11.1 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 13 | 1 | 7 | 7.62 | 5.23 | 31.31 | 14 | 564 | 198 | 23.1 | 49.00 | 36.0 | 73.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 11 | 4 | 7 | 8.91 | 7.64 | 14.29 | 13 | 549 | 190 | 36.4 | 62.00 | 24.0 | 129.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 11 | 7 | 7 | 8.27 | 6.27 | 24.18 | 13 | 532 | 169 | 9.1 | 78.00 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 10 | 0 | 6 | 10.30 | 6.80 | 33.98 | 14 | 518 | 197 | 40.0 | 36.50 | 29.0 | 43.0 | 10.0 | 13.20 | 13.2 | 13.2 | ||
2011 | 4 | 2 | 4 | 10.00 | 6.25 | 37.50 | 13 | 485 | 166 | 0.0 | - | - | - | 75.0 | 13.70 | 10.7 | 15.3 | ||
2008 | 01011 | 3 | 0 | 3 | 6.33 | 5.33 | 15.79 | 14 | 536 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 5 | 3 | 3 | 7.00 | 6.40 | 8.57 | 14 | 536 | 150 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 8 | 4 | 7 | 5.63 | 4.13 | 26.67 | 13 | 520 | 227 | 25.0 | 27.50 | 10.0 | 45.0 | 12.5 | 5.00 | 5.0 | 5.0 | ||
2008 | 01012 | 6 | 0 | 6 | 11.17 | 7.17 | 35.82 | 13 | 554 | 283 | 16.7 | 99.00 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 61-80 z 2810.