Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2025 | puławska | 02524 | 10 | 0 | 10 | 10.90 | 10.50 | 3.67 | 15 | 404 | 195 | 30.0 | 44.00 | 39.0 | 50.0 | 30.0 | 11.00 | 10.0 | 12.0 |
02529 | 16 | 6 | 16 | 9.75 | 9.69 | 0.64 | 15 | 387 | 207 | 43.8 | 41.29 | 37.0 | 47.0 | 43.8 | 10.43 | 10.0 | 11.0 | ||
02530 | 8 | 0 | 8 | 10.25 | 10.00 | 2.44 | 15 | 373 | 210 | 87.5 | 42.00 | 38.0 | 45.0 | 87.5 | 11.00 | 10.0 | 12.0 | ||
06531 | 15 | 0 | 15 | 9.20 | 7.27 | 21.01 | 14 | 355 | 212 | 53.3 | 40.13 | 6.0 | 62.0 | 53.3 | 13.00 | 10.0 | 17.0 | ||
06539 | 14 | 0 | 14 | 8.29 | 7.36 | 11.21 | 14 | 372 | 205 | 14.3 | 42.00 | 29.0 | 55.0 | 14.3 | 12.00 | 10.0 | 14.0 | ||
06544 | 7 | 1 | 7 | 8.14 | 7.00 | 14.04 | 14 | 405 | 186 | 57.1 | 61.00 | 46.0 | 68.0 | 57.1 | 11.50 | 10.0 | 12.0 | ||
08375 | 5 | 4 | 5 | 6.20 | 5.60 | 9.68 | 14 | 337 | 308 | 60.0 | 33.00 | 27.0 | 42.0 | 60.0 | 11.00 | 10.0 | 12.0 | ||
08376 | 20 | 10 | 20 | 8.35 | 7.75 | 7.19 | 15 | 522 | 191 | 40.0 | 44.75 | 24.0 | 56.0 | 40.0 | 18.75 | 10.0 | 22.0 | ||
12747 | 8 | 0 | 8 | 8.75 | 8.13 | 7.14 | 15 | 374 | 223 | 50.0 | 41.25 | 35.0 | 47.0 | 50.0 | 11.50 | 10.0 | 13.0 | ||
18965 | 19 | 6 | 19 | 11.00 | 9.47 | 13.88 | 15 | 373 | 248 | 52.6 | 47.80 | 36.0 | 54.0 | 52.6 | 15.30 | 10.0 | 18.0 | ||
18987 | 5 | 5 | 5 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 15 | 481 | - | 60.0 | 41.67 | 38.0 | 46.0 | 60.0 | 10.33 | 10.0 | 11.0 | ||
02521 | 26 | 4 | 26 | 9.62 | 7.38 | 23.20 | 15 | 470 | 196 | 34.6 | 52.22 | 40.0 | 60.0 | 34.6 | 13.11 | 11.0 | 15.0 | ||
02523 | 7 | 0 | 7 | 11.00 | 10.71 | 2.60 | 15 | 409 | 191 | 71.4 | 42.60 | 38.0 | 46.0 | 71.4 | 11.80 | 11.0 | 14.0 | ||
06528 | 6 | 0 | 6 | 10.00 | 8.83 | 11.67 | 14 | 535 | 321 | 100.0 | 39.67 | 5.0 | 59.0 | 100.0 | 12.50 | 11.0 | 14.0 | ||
06545 | 8 | 0 | 8 | 8.38 | 8.25 | 1.49 | 14 | 402 | 197 | 25.0 | 46.00 | 40.0 | 52.0 | 25.0 | 12.50 | 11.0 | 14.0 | ||
06520 | 21 | 1 | 21 | 8.71 | 8.05 | 7.65 | 15 | 354 | 174 | 28.6 | 44.00 | 23.0 | 54.0 | 28.6 | 18.33 | 12.0 | 22.0 | ||
06521 | 17 | 0 | 17 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 14 | 401 | 167 | 29.4 | 63.60 | 47.0 | 73.0 | 29.4 | 15.60 | 12.0 | 18.0 | ||
06546 | 14 | 5 | 14 | 12.57 | 11.07 | 11.93 | 15 | 413 | 185 | 42.9 | 55.83 | 6.0 | 74.0 | 42.9 | 15.50 | 12.0 | 18.0 | ||
08370 | 17 | 1 | 17 | 9.12 | 6.65 | 27.10 | 15 | 352 | 197 | 17.7 | 37.00 | 33.0 | 44.0 | 17.7 | 14.33 | 12.0 | 16.0 | ||
08377 | 14 | 3 | 14 | 8.57 | 5.57 | 35.00 | 14 | 358 | 174 | 28.6 | 34.50 | 28.0 | 45.0 | 28.6 | 13.00 | 12.0 | 15.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 61-80 z 2810.