Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2008 | puławska | 18887 | 24 | 3 | 13 | 12.63 | 11.17 | 11.55 | 14 | 318 | 158 | 20.8 | 69.20 | 60.0 | 82.0 | 20.8 | 19.54 | 14.8 | 23.2 |
2007 | 20 | 9 | 12 | 10.95 | 10.00 | 8.68 | 14 | 322 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 3 | 3 | 3 | 10.67 | 9.33 | 12.50 | 14 | 334 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18886 | 7 | 1 | 7 | 10.29 | 9.00 | 12.50 | 15 | 350 | 182 | 14.3 | 50.00 | 50.0 | 50.0 | 14.3 | 18.40 | 18.4 | 18.4 | |
2007 | 17 | 11 | 13 | 9.76 | 8.76 | 10.24 | 15 | 341 | 222 | 5.9 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 5.9 | 20.40 | 20.4 | 20.4 | ||
2006 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 14 | 343 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18885 | 15 | 0 | 14 | 10.53 | 9.53 | 9.49 | 14 | 341 | 186 | 6.7 | 68.00 | 68.0 | 68.0 | 6.7 | 18.50 | 18.5 | 18.5 | |
2007 | 26 | 15 | 20 | 9.73 | 8.77 | 9.88 | 14 | 339 | 190 | 11.5 | 50.67 | 41.0 | 58.0 | 11.5 | 14.53 | 12.4 | 17.2 | ||
2006 | 6 | 6 | 6 | 8.33 | 8.17 | 2.00 | 14 | 320 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18884 | 19 | 12 | 18 | 10.32 | 9.21 | 10.71 | 15 | 351 | 186 | 10.5 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 15.8 | 12.90 | 9.0 | 15.4 | |
2007 | 17 | 6 | 12 | 10.47 | 9.35 | 10.67 | 15 | 338 | 171 | 5.9 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 5.9 | 17.20 | 17.2 | 17.2 | ||
2006 | 8 | 8 | 8 | 9.13 | 8.63 | 5.48 | 13 | 317 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18883 | 5 | 0 | 5 | 9.80 | 9.00 | 8.16 | 14 | 338 | 158 | 40.0 | 57.00 | 54.0 | 60.0 | 40.0 | 17.05 | 14.6 | 19.5 | |
2007 | 21 | 7 | 14 | 9.90 | 9.19 | 7.21 | 14 | 341 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 7 | 7 | 7 | 9.43 | 8.86 | 6.06 | 15 | 339 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 18882 | 6 | 2 | 6 | 11.00 | 9.83 | 10.61 | 14 | 347 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 28 | 9 | 20 | 10.46 | 9.89 | 5.46 | 14 | 339 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 35 | 9 | 18 | 10.69 | 10.34 | 3.21 | 14 | 336 | 171 | 5.7 | 58.50 | 54.0 | 63.0 | 5.7 | 16.95 | 15.6 | 18.3 | ||
2007 | 24 | 11 | 16 | 10.54 | 9.92 | 5.93 | 14 | 347 | 164 | 4.2 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 4.2 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | ||
2006 | 6 | 6 | 6 | 9.83 | 9.33 | 5.08 | 14 | 367 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 581-600 z 2810.