Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2013 | złotnicka pstra | 01005 | 41 | 0 | 26 | 9.22 | 8.76 | 5.03 | 14 | 420 | 248 | 29.3 | 46.83 | 7.0 | 71.0 | 26.8 | 13.51 | 6.9 | 17.2 |
2014 | 35 | 14 | 31 | 7.74 | 7.51 | 2.95 | 14 | 426 | 293 | 25.7 | 35.56 | 16.0 | 65.0 | 11.4 | 12.75 | 10.4 | 15.4 | ||
2015 | 55 | 10 | 32 | 7.93 | 7.27 | 8.26 | 14 | 428 | 205 | 9.1 | 29.00 | 7.0 | 42.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 43 | 1 | 27 | 8.95 | 8.02 | 10.39 | 14 | 414 | 221 | 7.0 | 37.67 | 35.0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 40 | 4 | 28 | 8.28 | 7.65 | 7.55 | 14 | 402 | 201 | 12.5 | 33.60 | 19.0 | 42.0 | 10.0 | 12.00 | 10.0 | 13.1 | ||
2018 | 42 | 5 | 30 | 8.40 | 7.79 | 7.37 | 13 | 407 | 250 | 0.0 | - | - | - | 40.5 | 13.67 | 9.8 | 17.0 | ||
2019 | 51 | 7 | 35 | 7.04 | 6.41 | 8.91 | 13 | 423 | 276 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 59 | 2 | 31 | 7.64 | 6.22 | 18.63 | 14 | 414 | 180 | 39.0 | 25.65 | 15.0 | 40.0 | 37.3 | 12.30 | 8.6 | 15.6 | ||
2021 | 51 | 1 | 30 | 7.80 | 7.24 | 7.29 | 14 | 416 | 216 | 41.2 | 32.10 | 23.0 | 46.0 | 29.4 | 12.66 | 9.0 | 16.7 | ||
2022 | 41 | 4 | 31 | 9.02 | 8.76 | 2.97 | 14 | 447 | 266 | 26.8 | 36.09 | 26.0 | 50.0 | 22.0 | 13.96 | 9.3 | 18.1 | ||
2023 | 48 | 0 | 33 | 8.69 | 8.42 | 3.12 | 14 | 445 | 235 | 10.4 | 35.00 | 32.0 | 39.0 | 10.4 | 13.24 | 11.7 | 14.9 | ||
2024 | 53 | 0 | 30 | 7.72 | 7.36 | 4.65 | 14 | 448 | 206 | 35.9 | 35.16 | 21.0 | 45.0 | 35.9 | 12.95 | 9.1 | 16.1 | ||
2004 | 01006 | 8 | 8 | 8 | 8.63 | 4.75 | 44.93 | 14 | 371 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 19 | 2 | 10 | 7.74 | 6.42 | 17.01 | 14 | 412 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 1 | 11 | 8.43 | 6.71 | 20.34 | 14 | 419 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 5 | 1 | 5 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 14 | 486 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01007 | 11 | 10 | 10 | 7.27 | 6.36 | 12.50 | 14 | 344 | 120 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 13 | 1 | 11 | 8.62 | 7.08 | 17.86 | 14 | 355 | 258 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 3 | 11 | 9.52 | 7.62 | 20.00 | 14 | 400 | 187 | 19.1 | 58.00 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 20 | 6 | 12 | 9.65 | 8.20 | 15.03 | 14 | 440 | 170 | 55.0 | 43.36 | 21.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 2810.