Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2007 | złotnicka pstra | 01007 | 20 | 6 | 12 | 9.65 | 8.20 | 15.03 | 14 | 440 | 170 | 55.0 | 43.36 | 21.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - |
2008 | 16 | 4 | 9 | 9.94 | 8.00 | 19.50 | 14 | 462 | 173 | 6.3 | 86.00 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 14 | 5 | 9 | 9.93 | 8.93 | 10.07 | 14 | 448 | 171 | 28.6 | 45.25 | 25.0 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 17 | 4 | 9 | 9.12 | 7.94 | 12.90 | 14 | 438 | 188 | 76.5 | 51.31 | 30.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 14 | 2 | 11 | 10.43 | 7.93 | 23.97 | 13 | 441 | 194 | 35.7 | 60.40 | 45.0 | 82.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 11 | 4 | 9 | 8.64 | 6.45 | 25.26 | 14 | 458 | 193 | 54.6 | 46.17 | 21.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 6 | 1 | 6 | 11.33 | 5.67 | 50.00 | 14 | 463 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01008 | 10 | 10 | 10 | 11.50 | 10.70 | 6.96 | 13 | 390 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 15 | 0 | 8 | 10.27 | 9.40 | 8.44 | 13 | 388 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 4 | 0 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 390 | 148 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01009 | 11 | 7 | 7 | 8.27 | 6.27 | 24.18 | 13 | 532 | 169 | 9.1 | 78.00 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 11 | 4 | 7 | 8.91 | 7.64 | 14.29 | 13 | 549 | 190 | 36.4 | 62.00 | 24.0 | 129.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 13 | 1 | 7 | 7.62 | 5.23 | 31.31 | 14 | 564 | 198 | 23.1 | 49.00 | 36.0 | 73.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 9 | 1 | 7 | 9.00 | 4.78 | 46.91 | 14 | 547 | 224 | 11.1 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 3 | 0 | 3 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 13 | 459 | 483 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 01011 | 5 | 3 | 3 | 7.00 | 6.40 | 8.57 | 14 | 536 | 150 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 3 | 0 | 3 | 6.33 | 5.33 | 15.79 | 14 | 536 | 166 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01012 | 10 | 8 | 8 | 8.40 | 5.80 | 30.95 | 13 | 538 | 180 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2008 | 6 | 0 | 6 | 11.17 | 7.17 | 35.82 | 13 | 554 | 283 | 16.7 | 99.00 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01014 | 8 | 5 | 5 | 6.25 | 6.00 | 4.00 | 14 | 402 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 41-60 z 2810.