Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | złotnicka pstra | 01002 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 4.50 | 25.00 | 14 | 686 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2004 | 01003 | 3 | 1 | 1 | 9.33 | 8.67 | 7.14 | 16 | 425 | 173 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 01004 | 42 | 35 | 37 | 7.07 | 6.69 | 5.39 | 13 | 379 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2004 | 11 | 0 | 10 | 9.55 | 7.36 | 22.86 | 13 | 376 | 208 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01005 | 14 | 8 | 8 | 7.36 | 7.00 | 4.85 | 14 | 331 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 14 | 3 | 10 | 9.29 | 8.07 | 13.08 | 14 | 351 | 213 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 24 | 4 | 11 | 9.50 | 8.42 | 11.40 | 14 | 414 | 179 | 16.7 | 42.50 | 20.0 | 61.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 23 | 3 | 12 | 10.39 | 8.52 | 17.99 | 14 | 414 | 183 | 65.2 | 38.13 | 15.0 | 87.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 30 | 12 | 20 | 9.37 | 7.93 | 15.30 | 13 | 432 | 191 | 40.0 | 25.67 | 15.0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 43 | 7 | 24 | 8.98 | 8.23 | 8.29 | 14 | 443 | 187 | 25.6 | 44.55 | 20.0 | 81.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 55 | 10 | 32 | 7.93 | 7.27 | 8.26 | 14 | 428 | 205 | 9.1 | 29.00 | 7.0 | 42.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 43 | 1 | 27 | 8.95 | 8.02 | 10.39 | 14 | 414 | 221 | 7.0 | 37.67 | 35.0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 51 | 7 | 35 | 7.04 | 6.41 | 8.91 | 13 | 423 | 276 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01006 | 8 | 8 | 8 | 8.63 | 4.75 | 44.93 | 14 | 371 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 19 | 2 | 10 | 7.74 | 6.42 | 17.01 | 14 | 412 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 1 | 11 | 8.43 | 6.71 | 20.34 | 14 | 419 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 5 | 1 | 5 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 14 | 486 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 01007 | 11 | 10 | 10 | 7.27 | 6.36 | 12.50 | 14 | 344 | 120 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2005 | 13 | 1 | 11 | 8.62 | 7.08 | 17.86 | 14 | 355 | 258 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 3 | 11 | 9.52 | 7.62 | 20.00 | 14 | 400 | 187 | 19.1 | 58.00 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 21-40 z 2810.