Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2006 | złotnicka pstra | 01009 | 11 | 7 | 7 | 8.27 | 6.27 | 24.18 | 13 | 532 | 169 | 9.1 | 78.00 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - |
01008 | 4 | 0 | 4 | 9.75 | 8.75 | 10.26 | 14 | 390 | 148 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 15 | 0 | 8 | 10.27 | 9.40 | 8.44 | 13 | 388 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 10 | 10 | 10 | 11.50 | 10.70 | 6.96 | 13 | 390 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 01007 | 6 | 1 | 6 | 11.33 | 5.67 | 50.00 | 14 | 463 | 200 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 11 | 4 | 9 | 8.64 | 6.45 | 25.26 | 14 | 458 | 193 | 54.6 | 46.17 | 21.0 | 99.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 14 | 2 | 11 | 10.43 | 7.93 | 23.97 | 13 | 441 | 194 | 35.7 | 60.40 | 45.0 | 82.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 17 | 4 | 9 | 9.12 | 7.94 | 12.90 | 14 | 438 | 188 | 76.5 | 51.31 | 30.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 14 | 5 | 9 | 9.93 | 8.93 | 10.07 | 14 | 448 | 171 | 28.6 | 45.25 | 25.0 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 16 | 4 | 9 | 9.94 | 8.00 | 19.50 | 14 | 462 | 173 | 6.3 | 86.00 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 20 | 6 | 12 | 9.65 | 8.20 | 15.03 | 14 | 440 | 170 | 55.0 | 43.36 | 21.0 | 78.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 21 | 3 | 11 | 9.52 | 7.62 | 20.00 | 14 | 400 | 187 | 19.1 | 58.00 | 48.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 13 | 1 | 11 | 8.62 | 7.08 | 17.86 | 14 | 355 | 258 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 11 | 10 | 10 | 7.27 | 6.36 | 12.50 | 14 | 344 | 120 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 01006 | 5 | 1 | 5 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 14 | 486 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 21 | 1 | 11 | 8.43 | 6.71 | 20.34 | 14 | 419 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 19 | 2 | 10 | 7.74 | 6.42 | 17.01 | 14 | 412 | 207 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 8 | 8 | 8 | 8.63 | 4.75 | 44.93 | 14 | 371 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 01005 | 47 | 3 | 26 | 9.04 | 8.38 | 7.29 | 14 | 461 | 188 | 44.7 | 34.57 | 21.0 | 74.0 | 2.1 | 13.90 | 13.9 | 13.9 | |
2011 | 45 | 1 | 25 | 8.56 | 8.09 | 5.45 | 14 | 446 | 185 | 13.3 | 39.83 | 19.0 | 110.0 | 2.2 | 12.30 | 12.3 | 12.3 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2741-2760 z 2810.