Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2009 | złotnicka pstra | 01052 | 5 | 5 | 5 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 14 | 399 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2015 | 34 | 0 | 22 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 14 | 394 | 199 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2016 | 33 | 8 | 22 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 13 | 440 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2017 | 38 | 10 | 23 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 13 | 496 | 179 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2018 | 53 | 0 | 23 | 8.68 | 8.64 | 0.43 | 13 | 496 | 164 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2019 | 61 | 11 | 31 | 8.70 | 8.69 | 0.19 | 13 | 468 | 167 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2020 | 58 | 2 | 28 | 8.10 | 7.97 | 1.70 | 13 | 459 | 169 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2012 | 01051 | 19 | 0 | 8 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 14 | 424 | 174 | 26.3 | 48.40 | 41.0 | 54.0 | 26.3 | 15.92 | 13.1 | 18.2 | |
2010 | 17 | 0 | 8 | 10.12 | 9.47 | 6.40 | 14 | 424 | 156 | 0.0 | - | - | - | 5.9 | 12.50 | 12.5 | 12.5 | ||
2014 | 19 | 0 | 8 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 14 | 424 | 151 | 5.3 | 37.00 | 37.0 | 37.0 | 5.3 | 9.90 | 9.9 | 9.9 | ||
2013 | 19 | 0 | 8 | 7.84 | 7.42 | 5.37 | 14 | 424 | 161 | 21.1 | 39.50 | 34.0 | 43.0 | 21.1 | 9.50 | 7.4 | 10.9 | ||
2009 | 16 | 8 | 8 | 9.94 | 8.19 | 17.61 | 14 | 424 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 17 | 0 | 8 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 14 | 424 | 155 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 8.00 | 11.11 | 15 | 423 | 151 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 01050 | 11 | 2 | 9 | 5.64 | 5.00 | 11.29 | 13 | 446 | 220 | 0.0 | - | - | - | 81.8 | 10.23 | 6.0 | 13.0 | |
2009 | 7 | 7 | 7 | 8.86 | 6.14 | 30.65 | 13 | 410 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 9 | 0 | 9 | 6.89 | 4.00 | 41.94 | 13 | 446 | 443 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 01049 | 14 | 3 | 8 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 14 | 375 | 198 | 0.0 | - | - | - | 14.3 | 13.05 | 12.3 | 13.8 | |
2011 | 12 | 2 | 8 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 14 | 370 | 204 | 0.0 | - | - | - | 50.0 | 13.62 | 10.6 | 16.2 | ||
2009 | 9 | 0 | 8 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 14 | 367 | 324 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2541-2560 z 2810.