Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | puławska | 02524 | 97 | 12 | 59 | 10.01 | 9.63 | 3.81 | 15 | 380 | 212 | 19.6 | 40.26 | 33.0 | 45.0 | 19.6 | 14.79 | 11.0 | 18.0 |
2021 | 02526 | 34 | 8 | 24 | 9.15 | 8.94 | 2.25 | 14 | 378 | 194 | 14.7 | 37.80 | 30.0 | 48.0 | 14.7 | 13.00 | 11.0 | 18.0 | |
2024 | 02529 | 93 | 27 | 61 | 9.89 | 9.45 | 4.46 | 15 | 376 | 200 | 47.3 | 38.52 | 30.0 | 49.0 | 28.0 | 10.81 | 1.0 | 18.0 | |
2023 | 79 | 17 | 47 | 10.00 | 9.57 | 4.30 | 15 | 336 | 217 | 25.3 | 40.20 | 34.0 | 50.0 | 20.3 | 14.75 | 12.0 | 18.0 | ||
2022 | 02530 | 27 | 5 | 15 | 10.41 | 10.33 | 0.71 | 15 | 394 | 224 | 63.0 | 35.88 | 22.0 | 46.0 | 59.3 | 14.13 | 11.0 | 18.0 | |
2013 | złotnicka biała | 03058 | 15 | 0 | 14 | 9.93 | 9.40 | 5.37 | 15 | 268 | 361 | 13.3 | 65.00 | 57.0 | 73.0 | 13.3 | 16.20 | 14.4 | 18.0 |
2023 | 03074 | 40 | 0 | 22 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 14 | 343 | 168 | 50.0 | 51.90 | 41.0 | 61.0 | 50.0 | 15.51 | 12.3 | 18.0 | |
03109 | 43 | 8 | 20 | 10.07 | 9.40 | 6.70 | 14 | 450 | 180 | 37.2 | 52.19 | 40.0 | 65.0 | 34.9 | 14.81 | 10.1 | 18.0 | ||
puławska | 04242 | 27 | 3 | 16 | 10.85 | 9.07 | 16.38 | 14 | 393 | 201 | 18.5 | 46.20 | 25.0 | 60.0 | 18.5 | 14.60 | 11.0 | 18.0 | |
2025 | 06521 | 17 | 0 | 17 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 14 | 401 | 167 | 29.4 | 63.60 | 47.0 | 73.0 | 29.4 | 15.60 | 12.0 | 18.0 | |
2024 | 06524 | 51 | 9 | 36 | 8.45 | 6.98 | 17.40 | 14 | 371 | 240 | 70.6 | 56.86 | 35.0 | 88.0 | 70.6 | 12.33 | 9.0 | 18.0 | |
06528 | 22 | 13 | 22 | 10.09 | 8.50 | 15.77 | 14 | 414 | 379 | 63.6 | 47.07 | 5.0 | 62.0 | 40.9 | 15.33 | 10.0 | 18.0 | ||
2022 | 06537 | 55 | 16 | 29 | 8.25 | 7.56 | 8.37 | 14 | 360 | 173 | 47.3 | 40.12 | 19.0 | 70.0 | 47.3 | 10.19 | 5.0 | 18.0 | |
2023 | 06544 | 34 | 3 | 16 | 9.35 | 7.41 | 20.75 | 14 | 347 | 157 | 29.4 | 49.40 | 35.0 | 72.0 | 29.4 | 11.80 | 9.0 | 18.0 | |
06545 | 20 | 8 | 14 | 8.55 | 8.40 | 1.75 | 14 | 390 | 197 | 20.0 | 56.00 | 47.0 | 65.0 | 20.0 | 15.75 | 12.0 | 18.0 | ||
2025 | 06546 | 14 | 5 | 14 | 12.57 | 11.07 | 11.93 | 15 | 413 | 185 | 42.9 | 55.83 | 6.0 | 74.0 | 42.9 | 15.50 | 12.0 | 18.0 | |
2021 | 08374 | 18 | 0 | 11 | 9.72 | 9.44 | 2.86 | 15 | 373 | 223 | 83.3 | 46.40 | 30.0 | 57.0 | 22.2 | 17.50 | 17.0 | 18.0 | |
08375 | 20 | 0 | 13 | 9.85 | 8.40 | 14.72 | 14 | 388 | 217 | 35.0 | 42.29 | 20.0 | 57.0 | 35.0 | 13.43 | 7.0 | 18.0 | ||
2022 | 18335 | 37 | 9 | 25 | 10.54 | 8.70 | 17.44 | 14 | 382 | 233 | 10.8 | 42.75 | 3.0 | 60.0 | 8.1 | 17.33 | 17.0 | 18.0 | |
2021 | 33 | 4 | 20 | 11.45 | 9.67 | 15.61 | 14 | 398 | 202 | 6.1 | 50.00 | 44.0 | 56.0 | 6.1 | 17.00 | 16.0 | 18.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2361-2380 z 2810.