Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | puławska | 06524 | 46 | 9 | 30 | 9.13 | 7.70 | 15.71 | 14 | 348 | 188 | 13.0 | 61.17 | 42.0 | 80.0 | 15.2 | 10.71 | 2.0 | 14.0 |
06525 | 27 | 4 | 20 | 10.22 | 9.70 | 5.07 | 15 | 403 | 297 | 100.0 | 46.56 | 4.0 | 59.0 | 100.0 | 10.26 | 9.0 | 12.0 | ||
06527 | 36 | 0 | 36 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 14 | 374 | 267 | 36.1 | 42.77 | 33.0 | 60.0 | 36.1 | 10.46 | 8.0 | 15.0 | ||
06528 | 25 | 4 | 17 | 8.96 | 7.04 | 21.43 | 14 | 485 | 251 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06529 | 23 | 4 | 16 | 9.39 | 8.96 | 4.63 | 15 | 365 | 347 | 100.0 | 46.30 | 4.0 | 63.0 | 100.0 | 10.00 | 8.0 | 12.0 | ||
06530 | 16 | 4 | 16 | 10.19 | 9.69 | 4.91 | 14 | 361 | 256 | 75.0 | 53.92 | 47.0 | 62.0 | 75.0 | 10.75 | 10.0 | 12.0 | ||
06531 | 66 | 0 | 39 | 9.85 | 8.33 | 15.38 | 14 | 378 | 200 | 6.1 | 24.75 | 14.0 | 35.0 | 4.6 | 9.67 | 6.0 | 16.0 | ||
06532 | 29 | 5 | 18 | 7.97 | 7.07 | 11.26 | 14 | 438 | 171 | 20.7 | 45.33 | 42.0 | 50.0 | 31.0 | 8.44 | 1.0 | 10.0 | ||
06533 | 29 | 0 | 15 | 10.38 | 10.00 | 3.65 | 14 | 369 | 249 | 100.0 | 46.38 | 4.0 | 78.0 | 100.0 | 10.21 | 4.0 | 15.0 | ||
06536 | 35 | 6 | 16 | 10.66 | 10.60 | 0.54 | 14 | 359 | 167 | 8.6 | 56.00 | 47.0 | 65.0 | 8.6 | 13.33 | 11.0 | 16.0 | ||
06537 | 55 | 16 | 29 | 8.25 | 7.56 | 8.37 | 14 | 360 | 173 | 47.3 | 40.12 | 19.0 | 70.0 | 47.3 | 10.19 | 5.0 | 18.0 | ||
06538 | 22 | 2 | 15 | 9.05 | 8.86 | 2.01 | 14 | 299 | 200 | 95.5 | 46.43 | 4.0 | 69.0 | 95.5 | 9.81 | 5.0 | 13.0 | ||
06539 | 42 | 10 | 24 | 7.71 | 7.64 | 0.93 | 14 | 403 | 174 | 40.5 | 49.12 | 35.0 | 71.0 | 40.5 | 12.24 | 9.0 | 17.0 | ||
06542 | 23 | 21 | 21 | 6.65 | 6.17 | 7.19 | 15 | 369 | 140 | 91.3 | 34.19 | 12.0 | 49.0 | 91.3 | 7.62 | 2.0 | 12.0 | ||
06543 | 20 | 20 | 20 | 7.55 | 6.70 | 11.26 | 14 | 392 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06544 | 13 | 13 | 13 | 8.62 | 5.46 | 36.61 | 14 | 338 | - | 0.0 | - | - | - | 7.7 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | ||
06545 | 7 | 7 | 7 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 14 | 372 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
08370 | 70 | 9 | 42 | 9.50 | 6.84 | 27.97 | 15 | 347 | 193 | 44.3 | 43.52 | 18.0 | 60.0 | 44.3 | 15.97 | 12.0 | 60.0 | ||
08371 | 72 | 7 | 38 | 10.06 | 8.89 | 11.60 | 14 | 368 | 179 | 54.2 | 48.92 | 5.0 | 64.0 | 54.2 | 16.28 | 2.0 | 49.0 | ||
08373 | 88 | 19 | 49 | 11.00 | 10.22 | 7.13 | 15 | 342 | 190 | 70.5 | 49.87 | 5.0 | 57.0 | 67.1 | 21.03 | 15.0 | 55.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2301-2320 z 2810.