Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2001 | złotnicka pstra | 01459 | 27 | 7 | 19 | 7.96 | 6.48 | 18.60 | 14 | 422 | 295 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2002 | 16 | 3 | 13 | 7.44 | 7.06 | 5.04 | 14 | 404 | 297 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 14 | 436 | 238 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01353 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | 1.00 | 25.00 | 13 | 265 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01352 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 15 | 428 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01351 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 14 | 413 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 4 | 0 | 2 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 14 | 413 | 181 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01350 | 5 | 5 | 5 | 6.60 | 5.60 | 15.15 | 14 | 301 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01349 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | 4.00 | 11.11 | 14 | 380 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 14 | 380 | 183 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2001 | 01348 | 2 | 2 | 2 | 8.00 | 7.50 | 6.25 | 15 | 644 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2002 | 19 | 17 | 19 | 7.32 | 6.79 | 7.19 | 14 | 482 | 282 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 11 | 1 | 7 | 9.36 | 8.64 | 7.77 | 15 | 751 | 221 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 8 | 0 | 7 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 15 | 751 | 186 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 01347 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 14 | 401 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2003 | 4 | 0 | 2 | 6.50 | 6.25 | 3.85 | 14 | 401 | 205 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 4 | 1 | 3 | 6.50 | 5.75 | 11.54 | 14 | 396 | 285 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 8 | 1 | 4 | 9.38 | 8.75 | 6.67 | 14 | 386 | 182 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 7 | 1 | 5 | 8.71 | 8.43 | 3.28 | 14 | 392 | 234 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 7 | 0 | 4 | 10.29 | 9.14 | 11.11 | 14 | 394 | 196 | 14.3 | 39.00 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2301-2320 z 2810.