Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2022 | puławska | 08378 | 24 | 20 | 20 | 9.25 | 8.71 | 5.86 | 15 | 512 | 216 | 58.3 | 48.14 | 39.0 | 56.0 | 58.3 | 14.29 | 12.0 | 17.0 |
08377 | 20 | 18 | 18 | 8.80 | 7.95 | 9.66 | 15 | 344 | 218 | 75.0 | 43.13 | 4.0 | 53.0 | 75.0 | 15.80 | 11.0 | 49.0 | ||
08376 | 20 | 0 | 14 | 9.50 | 8.80 | 7.37 | 14 | 444 | 240 | 80.0 | 49.06 | 44.0 | 55.0 | 85.0 | 18.24 | 16.0 | 22.0 | ||
08375 | 21 | 4 | 16 | 9.29 | 7.86 | 15.38 | 14 | 410 | 227 | 81.0 | 40.41 | 19.0 | 53.0 | 85.7 | 13.28 | 8.0 | 16.0 | ||
08374 | 21 | 3 | 14 | 9.43 | 9.19 | 2.53 | 15 | 385 | 201 | 95.2 | 43.80 | 5.0 | 56.0 | 90.5 | 16.89 | 12.0 | 22.0 | ||
08373 | 88 | 19 | 49 | 11.00 | 10.22 | 7.13 | 15 | 342 | 190 | 70.5 | 49.87 | 5.0 | 57.0 | 67.1 | 21.03 | 15.0 | 55.0 | ||
08371 | 72 | 7 | 38 | 10.06 | 8.89 | 11.60 | 14 | 368 | 179 | 54.2 | 48.92 | 5.0 | 64.0 | 54.2 | 16.28 | 2.0 | 49.0 | ||
08370 | 70 | 9 | 42 | 9.50 | 6.84 | 27.97 | 15 | 347 | 193 | 44.3 | 43.52 | 18.0 | 60.0 | 44.3 | 15.97 | 12.0 | 60.0 | ||
06545 | 7 | 7 | 7 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 14 | 372 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06544 | 13 | 13 | 13 | 8.62 | 5.46 | 36.61 | 14 | 338 | - | 0.0 | - | - | - | 7.7 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | ||
06543 | 20 | 20 | 20 | 7.55 | 6.70 | 11.26 | 14 | 392 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
06542 | 23 | 21 | 21 | 6.65 | 6.17 | 7.19 | 15 | 369 | 140 | 91.3 | 34.19 | 12.0 | 49.0 | 91.3 | 7.62 | 2.0 | 12.0 | ||
06539 | 42 | 10 | 24 | 7.71 | 7.64 | 0.93 | 14 | 403 | 174 | 40.5 | 49.12 | 35.0 | 71.0 | 40.5 | 12.24 | 9.0 | 17.0 | ||
06538 | 22 | 2 | 15 | 9.05 | 8.86 | 2.01 | 14 | 299 | 200 | 95.5 | 46.43 | 4.0 | 69.0 | 95.5 | 9.81 | 5.0 | 13.0 | ||
06537 | 55 | 16 | 29 | 8.25 | 7.56 | 8.37 | 14 | 360 | 173 | 47.3 | 40.12 | 19.0 | 70.0 | 47.3 | 10.19 | 5.0 | 18.0 | ||
06536 | 35 | 6 | 16 | 10.66 | 10.60 | 0.54 | 14 | 359 | 167 | 8.6 | 56.00 | 47.0 | 65.0 | 8.6 | 13.33 | 11.0 | 16.0 | ||
06533 | 29 | 0 | 15 | 10.38 | 10.00 | 3.65 | 14 | 369 | 249 | 100.0 | 46.38 | 4.0 | 78.0 | 100.0 | 10.21 | 4.0 | 15.0 | ||
06532 | 29 | 5 | 18 | 7.97 | 7.07 | 11.26 | 14 | 438 | 171 | 20.7 | 45.33 | 42.0 | 50.0 | 31.0 | 8.44 | 1.0 | 10.0 | ||
06531 | 66 | 0 | 39 | 9.85 | 8.33 | 15.38 | 14 | 378 | 200 | 6.1 | 24.75 | 14.0 | 35.0 | 4.6 | 9.67 | 6.0 | 16.0 | ||
06530 | 16 | 4 | 16 | 10.19 | 9.69 | 4.91 | 14 | 361 | 256 | 75.0 | 53.92 | 47.0 | 62.0 | 75.0 | 10.75 | 10.0 | 12.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2261-2280 z 2810.