Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2015 | puławska | 18881 | 32 | 5 | 13 | 11.69 | 10.66 | 8.82 | 15 | 360 | 185 | 15.6 | 54.60 | 46.0 | 66.0 | 18.8 | 16.17 | 14.0 | 19.0 |
2014 | 8 | 5 | 8 | 11.13 | 10.25 | 7.87 | 14 | 373 | 194 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 8 | 5 | 7 | 10.25 | 9.00 | 12.20 | 14 | 356 | 186 | 0.0 | - | - | - | 12.5 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2012 | 16 | 1 | 13 | 12.00 | 11.06 | 7.81 | 14 | 325 | 183 | 0.0 | - | - | - | 31.3 | 12.80 | 1.0 | 18.0 | ||
2011 | 32 | 10 | 21 | 10.13 | 9.28 | 8.33 | 14 | 327 | 183 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 17.00 | 15.9 | 18.1 | ||
2010 | 41 | 13 | 25 | 10.51 | 10.02 | 4.64 | 14 | 317 | 186 | 14.6 | 55.33 | 44.0 | 63.0 | 29.3 | 17.19 | 12.6 | 19.3 | ||
2009 | 26 | 9 | 21 | 10.58 | 10.31 | 2.55 | 14 | 321 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 46 | 13 | 28 | 10.72 | 10.43 | 2.64 | 14 | 324 | 188 | 6.5 | 61.67 | 55.0 | 68.0 | 6.5 | 18.13 | 16.6 | 19.0 | ||
2007 | 19 | 14 | 17 | 9.74 | 9.11 | 6.49 | 14 | 330 | 201 | 5.3 | 77.00 | 77.0 | 77.0 | 5.3 | 19.10 | 19.1 | 19.1 | ||
2006 | 4 | 4 | 4 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 15 | 350 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 18882 | 6 | 2 | 6 | 11.00 | 9.83 | 10.61 | 14 | 347 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2009 | 28 | 9 | 20 | 10.46 | 9.89 | 5.46 | 14 | 339 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 35 | 9 | 18 | 10.69 | 10.34 | 3.21 | 14 | 336 | 171 | 5.7 | 58.50 | 54.0 | 63.0 | 5.7 | 16.95 | 15.6 | 18.3 | ||
2007 | 24 | 11 | 16 | 10.54 | 9.92 | 5.93 | 14 | 347 | 164 | 4.2 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 4.2 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | ||
2006 | 6 | 6 | 6 | 9.83 | 9.33 | 5.08 | 14 | 367 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18883 | 5 | 0 | 5 | 9.80 | 9.00 | 8.16 | 14 | 338 | 158 | 40.0 | 57.00 | 54.0 | 60.0 | 40.0 | 17.05 | 14.6 | 19.5 | |
2007 | 21 | 7 | 14 | 9.90 | 9.19 | 7.21 | 14 | 341 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 7 | 7 | 7 | 9.43 | 8.86 | 6.06 | 15 | 339 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 18884 | 19 | 12 | 18 | 10.32 | 9.21 | 10.71 | 15 | 351 | 186 | 10.5 | 54.00 | 54.0 | 54.0 | 15.8 | 12.90 | 9.0 | 15.4 | |
2007 | 17 | 6 | 12 | 10.47 | 9.35 | 10.67 | 15 | 338 | 171 | 5.9 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 5.9 | 17.20 | 17.2 | 17.2 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2201-2220 z 2810.