Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2015 | puławska | 18847 | 41 | 11 | 25 | 12.00 | 11.05 | 7.93 | 14 | 349 | 175 | 4.9 | 56.00 | 50.0 | 62.0 | 4.9 | 17.00 | 14.0 | 20.0 |
2017 | 18957 | 80 | 38 | 48 | 11.59 | 10.21 | 11.87 | 15 | 382 | 175 | 5.0 | 52.00 | 47.0 | 55.0 | 5.0 | 18.00 | 16.0 | 20.0 | |
2020 | 18850 | 128 | 9 | 79 | 11.85 | 10.65 | 10.15 | 14 | 381 | 191 | 3.1 | 66.00 | 64.0 | 70.0 | 3.1 | 18.00 | 15.0 | 20.0 | |
18932 | 30 | 3 | 17 | 11.80 | 10.03 | 14.97 | 14 | 348 | 196 | 13.3 | 58.75 | 50.0 | 67.0 | 13.3 | 18.25 | 17.0 | 20.0 | ||
2021 | 08373 | 65 | 23 | 34 | 10.60 | 9.74 | 8.13 | 15 | 355 | 159 | 10.8 | 52.14 | 46.0 | 56.0 | 6.2 | 18.00 | 15.0 | 20.0 | |
14339 | 20 | 4 | 16 | 9.85 | 9.30 | 5.58 | 14 | 352 | 218 | 20.0 | 49.50 | 44.0 | 55.0 | 10.0 | 19.50 | 19.0 | 20.0 | ||
18932 | 31 | 3 | 19 | 10.81 | 9.32 | 13.73 | 14 | 348 | 197 | 29.0 | 55.56 | 52.0 | 67.0 | 29.0 | 18.00 | 17.0 | 20.0 | ||
2022 | 02523 | 40 | 3 | 26 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 15 | 390 | 210 | 52.5 | 32.76 | 20.0 | 45.0 | 52.5 | 14.24 | 8.0 | 20.0 | |
04238 | 68 | 12 | 52 | 9.32 | 8.96 | 3.94 | 14 | 328 | 223 | 5.9 | 95.50 | 89.0 | 99.0 | 5.9 | 15.75 | 13.0 | 20.0 | ||
06517 | 38 | 3 | 21 | 10.53 | 9.63 | 8.50 | 15 | 357 | 173 | 18.4 | 59.71 | 46.0 | 67.0 | 18.4 | 18.00 | 14.0 | 20.0 | ||
18460 | 24 | 4 | 16 | 11.92 | 10.54 | 11.54 | 14 | 372 | 196 | 25.0 | 65.67 | 59.0 | 71.0 | 25.0 | 18.00 | 16.0 | 20.0 | ||
18955 | 60 | 4 | 33 | 10.40 | 8.72 | 16.19 | 14 | 386 | 188 | 6.7 | 55.25 | 49.0 | 64.0 | 6.7 | 18.00 | 17.0 | 20.0 | ||
18957 | 51 | 16 | 43 | 11.51 | 10.35 | 10.05 | 14 | 369 | 220 | 9.8 | 64.80 | 64.0 | 67.0 | 9.8 | 18.00 | 17.0 | 20.0 | ||
2023 | 06539 | 46 | 5 | 27 | 8.33 | 8.13 | 2.35 | 14 | 400 | 191 | 37.0 | 55.24 | 37.0 | 74.0 | 37.0 | 14.94 | 11.0 | 20.0 | |
08376 | 43 | 12 | 26 | 8.65 | 7.95 | 8.06 | 14 | 432 | 213 | 30.2 | 45.00 | 40.0 | 50.0 | 30.2 | 17.54 | 15.0 | 20.0 | ||
2024 | 06517 | 36 | 5 | 20 | 10.58 | 9.39 | 11.29 | 15 | 362 | 172 | 80.6 | 51.76 | 6.0 | 82.0 | 80.6 | 14.55 | 8.0 | 20.0 | |
2010 | złotnicka pstra | 01326 | 29 | 5 | 18 | 11.24 | 9.48 | 15.64 | 14 | 414 | 210 | 24.1 | 41.57 | 24.0 | 71.0 | 13.8 | 16.95 | 12.2 | 19.9 |
2011 | puławska | 18841 | 17 | 7 | 11 | 10.71 | 10.12 | 5.49 | 14 | 384 | 252 | 0.0 | - | - | - | 23.5 | 17.95 | 16.0 | 19.9 |
2021 | złotnicka biała | 03106 | 17 | 10 | 10 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 14 | 334 | 160 | 5.9 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 5.9 | 19.90 | 19.9 | 19.9 |
2009 | puławska | 18891 | 39 | 11 | 23 | 11.72 | 10.56 | 9.85 | 14 | 322 | 170 | 5.1 | 74.50 | 70.0 | 79.0 | 5.1 | 18.45 | 17.1 | 19.8 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 201-220 z 2810.