Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2006 | puławska | 18874 | 5 | 5 | 5 | 11.00 | 10.40 | 5.45 | 14 | 325 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2007 | 11 | 5 | 8 | 10.27 | 9.64 | 6.19 | 15 | 358 | 190 | 9.1 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 9.1 | 16.80 | 16.8 | 16.8 | ||
2008 | 22 | 6 | 14 | 10.41 | 10.09 | 3.06 | 14 | 352 | 197 | 9.1 | 58.50 | 56.0 | 61.0 | 9.1 | 15.05 | 14.9 | 15.2 | ||
2009 | 22 | 0 | 11 | 10.82 | 10.00 | 7.56 | 14 | 346 | 216 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 3 | 0 | 3 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 14 | 348 | 176 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 18875 | 3 | 3 | 3 | 10.67 | 9.67 | 9.38 | 14 | 349 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 11 | 6 | 9 | 10.91 | 10.09 | 7.50 | 15 | 357 | 192 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 3 | 1 | 3 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 15 | 350 | 241 | 33.3 | 73.00 | 73.0 | 73.0 | 33.3 | 19.00 | 19.0 | 19.0 | ||
2006 | 18876 | 7 | 7 | 7 | 10.29 | 9.43 | 8.33 | 14 | 303 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 15 | 1 | 8 | 12.33 | 10.47 | 15.14 | 14 | 313 | 193 | 6.7 | 53.00 | 53.0 | 53.0 | 6.7 | 16.50 | 16.5 | 16.5 | ||
2008 | 12 | 7 | 12 | 12.17 | 9.75 | 19.86 | 14 | 335 | 172 | 8.3 | 89.00 | 89.0 | 89.0 | 8.3 | 14.40 | 14.4 | 14.4 | ||
2006 | 18877 | 4 | 4 | 4 | 10.25 | 10.00 | 2.44 | 14 | 359 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 33 | 25 | 28 | 10.82 | 9.79 | 9.52 | 14 | 334 | 181 | 6.1 | 60.50 | 59.0 | 62.0 | 6.1 | 18.75 | 18.5 | 19.0 | ||
2008 | 27 | 0 | 20 | 13.00 | 10.70 | 17.66 | 14 | 331 | 190 | 14.8 | 60.00 | 57.0 | 62.0 | 14.8 | 20.22 | 16.4 | 22.0 | ||
2006 | 18878 | 6 | 6 | 6 | 10.00 | 9.67 | 3.33 | 14 | 343 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 41 | 17 | 22 | 9.71 | 9.41 | 3.02 | 14 | 354 | 179 | 2.4 | 59.00 | 59.0 | 59.0 | 2.4 | 17.40 | 17.4 | 17.4 | ||
2008 | 15 | 0 | 15 | 10.60 | 9.87 | 6.92 | 14 | 347 | 213 | 6.7 | 62.00 | 62.0 | 62.0 | 6.7 | 21.00 | 21.0 | 21.0 | ||
2006 | 18879 | 4 | 4 | 4 | 10.00 | 9.25 | 7.50 | 14 | 300 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 13 | 5 | 9 | 10.23 | 9.46 | 7.52 | 14 | 320 | 203 | 7.7 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 7.7 | 17.00 | 17.0 | 17.0 | ||
2008 | 35 | 12 | 20 | 10.57 | 9.54 | 9.73 | 14 | 333 | 175 | 11.4 | 59.25 | 50.0 | 73.0 | 11.4 | 15.78 | 12.5 | 18.2 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2161-2180 z 2810.