Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2023 | złotnicka pstra | 01108 | 71 | 1 | 61 | 8.18 | 7.14 | 12.74 | 13 | 387 | 316 | 16.9 | 38.50 | 27.0 | 51.0 | 16.9 | 12.93 | 10.7 | 15.3 |
2011 | 01326 | 30 | 4 | 21 | 12.57 | 8.63 | 31.30 | 14 | 400 | 223 | 6.7 | 28.50 | 26.0 | 31.0 | 13.3 | 16.80 | 10.8 | 23.7 | |
2020 | 01095 | 51 | 5 | 25 | 10.20 | 8.69 | 14.81 | 13 | 351 | 161 | 11.8 | 43.67 | 35.0 | 52.0 | 11.8 | 14.00 | 10.8 | 16.1 | |
2021 | złotnicka biała | 03094 | 12 | 0 | 9 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 14 | 412 | 259 | 83.3 | 43.80 | 32.0 | 54.0 | 91.7 | 12.05 | 10.8 | 13.2 |
2022 | złotnicka pstra | 01104 | 15 | 2 | 10 | 9.13 | 9.07 | 0.73 | 15 | 440 | 185 | 40.0 | 46.50 | 41.0 | 54.0 | 33.3 | 13.68 | 10.8 | 16.1 |
2010 | 01064 | 14 | 14 | 14 | 7.43 | 5.86 | 21.15 | 14 | 313 | - | 64.3 | 29.89 | 13.0 | 64.0 | 50.0 | 13.63 | 10.9 | 17.1 | |
01282 | 89 | 15 | 52 | 8.71 | 8.35 | 4.13 | 13 | 442 | 192 | 0.0 | - | - | - | 9.0 | 14.11 | 10.9 | 17.3 | ||
2012 | 01065 | 4 | 0 | 4 | 13.75 | 13.00 | 5.45 | 13 | 432 | 199 | 75.0 | 54.33 | 54.0 | 55.0 | 75.0 | 12.97 | 10.9 | 14.1 | |
2013 | 01071 | 18 | 3 | 10 | 13.00 | 10.83 | 16.67 | 13 | 398 | 177 | 44.4 | 47.75 | 42.0 | 61.0 | 44.4 | 14.46 | 10.9 | 17.1 | |
złotnicka biała | 03002 | 34 | 1 | 26 | 10.41 | 9.26 | 11.02 | 14 | 415 | 263 | 20.6 | 50.86 | 27.0 | 77.0 | 20.6 | 13.03 | 10.9 | 16.0 | |
2016 | złotnicka pstra | 01080 | 12 | 0 | 10 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 14 | 427 | 231 | 41.7 | 56.60 | 49.0 | 70.0 | 41.7 | 13.96 | 10.9 | 16.7 |
2022 | złotnicka biała | 03470 | 81 | 15 | 43 | 9.78 | 9.63 | 1.52 | 14 | 341 | 152 | 11.1 | 38.00 | 25.0 | 54.0 | 8.6 | 13.96 | 10.9 | 17.0 |
2009 | puławska | 18444 | 65 | 12 | 41 | 10.28 | 9.37 | 8.83 | 14 | 349 | 178 | 4.6 | 64.33 | 57.0 | 69.0 | 4.6 | 11.67 | 11.0 | 12.0 |
18879 | 45 | 13 | 30 | 10.58 | 9.73 | 7.98 | 14 | 344 | 171 | 6.7 | 63.00 | 52.0 | 69.0 | 6.7 | 11.33 | 11.0 | 12.0 | ||
2010 | 18444 | 65 | 11 | 37 | 10.28 | 9.95 | 3.14 | 14 | 345 | 200 | 0.0 | - | - | - | 6.2 | 12.75 | 11.0 | 15.0 | |
2011 | złotnicka biała | 03037 | 44 | 22 | 34 | 9.89 | 8.27 | 16.32 | 14 | 412 | 279 | 0.0 | - | - | - | 20.5 | 12.77 | 11.0 | 14.3 |
puławska | 18533 | 29 | 7 | 21 | 10.00 | 9.07 | 9.31 | 15 | 376 | 232 | 0.0 | - | - | - | 48.3 | 13.67 | 11.0 | 16.2 | |
2021 | złotnicka pstra | 01075 | 79 | 22 | 71 | 7.29 | 5.71 | 21.70 | 13 | 423 | 384 | 17.7 | 31.14 | 25.0 | 38.0 | 8.9 | 13.19 | 11.0 | 16.0 |
puławska | 02499 | 146 | 25 | 87 | 9.84 | 9.53 | 3.06 | 15 | 359 | 212 | 25.3 | 34.92 | 20.0 | 59.0 | 25.3 | 12.92 | 11.0 | 16.0 | |
02526 | 34 | 8 | 24 | 9.15 | 8.94 | 2.25 | 14 | 378 | 194 | 14.7 | 37.80 | 30.0 | 48.0 | 14.7 | 13.00 | 11.0 | 18.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2161-2180 z 2810.