Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2021 | puławska | 02524 | 64 | 0 | 36 | 9.63 | 9.50 | 1.30 | 15 | 318 | 213 | 25.0 | 34.50 | 17.0 | 57.0 | 25.0 | 12.50 | 10.0 | 14.0 |
06520 | 65 | 13 | 44 | 9.65 | 8.85 | 8.29 | 14 | 364 | 180 | 9.2 | 45.67 | 16.0 | 66.0 | 9.2 | 12.33 | 11.0 | 14.0 | ||
22757 | 42 | 9 | 21 | 9.21 | 9.02 | 2.07 | 15 | 389 | 167 | 9.5 | 57.50 | 53.0 | 68.0 | 9.5 | 11.00 | 10.0 | 14.0 | ||
26623 | 44 | 13 | 28 | 10.25 | 9.61 | 6.21 | 14 | 347 | 169 | 54.6 | 46.54 | 2.0 | 85.0 | 68.2 | 9.37 | 3.0 | 14.0 | ||
złotnicka pstra | 01100 | 34 | 0 | 33 | 7.82 | 4.94 | 36.84 | 14 | 620 | 492 | 26.5 | 29.11 | 23.0 | 36.0 | 26.5 | 11.80 | 9.8 | 14.8 | |
puławska | 02529 | 57 | 0 | 35 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 15 | 280 | 222 | 24.6 | 23.14 | 18.0 | 29.0 | 24.6 | 13.07 | 10.0 | 15.0 | |
02531 | 19 | 10 | 15 | 8.63 | 8.16 | 5.49 | 15 | 388 | 201 | 21.1 | 54.75 | 45.0 | 62.0 | 21.1 | 13.00 | 11.0 | 15.0 | ||
18955 | 64 | 5 | 33 | 10.81 | 9.09 | 15.90 | 14 | 378 | 186 | 3.1 | 40.50 | 37.0 | 44.0 | 3.1 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | ||
złotnicka pstra | 01108 | 76 | 6 | 71 | 7.70 | 5.79 | 24.79 | 13 | 374 | 375 | 4.0 | 42.00 | 35.0 | 46.0 | 5.3 | 14.95 | 14.4 | 15.3 | |
01111 | 41 | 2 | 20 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 14 | 413 | 161 | 12.2 | 35.80 | 28.0 | 44.0 | 12.2 | 11.38 | 7.4 | 15.6 | ||
złotnicka biała | 03074 | 63 | 9 | 37 | 9.16 | 9.14 | 0.17 | 14 | 348 | 170 | 15.9 | 40.90 | 33.0 | 50.0 | 15.9 | 14.29 | 12.1 | 15.7 | |
złotnicka pstra | 01092 | 100 | 19 | 75 | 7.77 | 5.97 | 23.17 | 14 | 359 | 282 | 13.0 | 31.85 | 13.0 | 43.0 | 13.0 | 13.21 | 9.1 | 15.8 | |
01075 | 79 | 22 | 71 | 7.29 | 5.71 | 21.70 | 13 | 423 | 384 | 17.7 | 31.14 | 25.0 | 38.0 | 8.9 | 13.19 | 11.0 | 16.0 | ||
puławska | 02499 | 146 | 25 | 87 | 9.84 | 9.53 | 3.06 | 15 | 359 | 212 | 25.3 | 34.92 | 20.0 | 59.0 | 25.3 | 12.92 | 11.0 | 16.0 | |
02528 | 24 | 2 | 11 | 13.04 | 10.54 | 19.17 | 14 | 361 | 180 | 4.2 | 56.00 | 56.0 | 56.0 | 4.2 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | ||
złotnicka biała | 03050 | 45 | 0 | 35 | 7.89 | 6.33 | 19.72 | 14 | 594 | 362 | 51.1 | 29.43 | 21.0 | 41.0 | 51.1 | 11.93 | 7.9 | 16.0 | |
puławska | 06527 | 52 | 11 | 38 | 7.92 | 7.50 | 5.34 | 14 | 379 | 285 | 26.9 | 43.00 | 32.0 | 57.0 | 26.9 | 9.50 | 5.0 | 16.0 | |
06533 | 14 | 3 | 10 | 10.07 | 9.79 | 2.84 | 14 | 373 | 251 | 28.6 | 32.00 | 19.0 | 52.0 | 28.6 | 10.25 | 6.0 | 16.0 | ||
08370 | 84 | 10 | 48 | 10.62 | 8.10 | 23.77 | 15 | 342 | 172 | 23.8 | 48.15 | 13.0 | 59.0 | 14.3 | 13.08 | 9.0 | 16.0 | ||
18479 | 15 | 0 | 8 | 11.60 | 10.00 | 13.79 | 15 | 318 | 175 | 6.7 | 56.00 | 56.0 | 56.0 | 6.7 | 16.00 | 16.0 | 16.0 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2141-2160 z 2810.