Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2009 | złotnicka biała | 03023 | 20 | 8 | 14 | 8.75 | 8.00 | 8.57 | 14 | 377 | 227 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2008 | 15 | 9 | 9 | 8.33 | 7.20 | 13.60 | 14 | 408 | 177 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2013 | 03022 | 14 | 0 | 14 | 10.57 | 8.57 | 18.92 | 14 | 321 | 278 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2012 | 31 | 5 | 22 | 9.13 | 7.77 | 14.84 | 14 | 329 | 191 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 53 | 7 | 31 | 8.91 | 7.42 | 16.74 | 14 | 313 | 190 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 43 | 6 | 29 | 9.37 | 8.60 | 8.19 | 14 | 309 | 198 | 16.3 | 12.86 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2009 | 39 | 8 | 23 | 9.00 | 8.13 | 9.69 | 14 | 312 | 171 | 10.3 | 35.75 | 22.0 | 50.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 26 | 11 | 15 | 9.35 | 8.27 | 11.52 | 15 | 330 | 172 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 4 | 4 | 4 | 10.50 | 8.00 | 23.81 | 15 | 343 | - | 100.0 | 86.25 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | - | - | - | ||
03021 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 7.00 | 36.36 | 13 | 606 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03020 | 10 | 0 | 6 | 8.30 | 7.70 | 7.23 | 15 | 403 | 247 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 8 | 6 | 6 | 7.88 | 7.25 | 7.94 | 15 | 403 | 184 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 03019 | 8 | 0 | 5 | 10.13 | 8.13 | 19.75 | 14 | 619 | 229 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2006 | 11 | 8 | 8 | 8.82 | 7.36 | 16.49 | 14 | 612 | 178 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2008 | 03018 | 24 | 7 | 23 | 9.88 | 8.29 | 16.03 | 14 | 416 | 185 | 4.2 | 188.00 | 188.0 | 188.0 | 0.0 | - | - | - | |
2007 | 38 | 15 | 28 | 9.29 | 8.61 | 7.37 | 14 | 393 | 186 | 18.4 | 39.43 | 18.0 | 57.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 31 | 14 | 18 | 8.48 | 7.45 | 12.17 | 14 | 386 | 168 | 29.0 | 43.00 | 19.0 | 79.0 | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 4 | 4 | 4 | 8.75 | 8.25 | 5.71 | 14 | 327 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
03017 | 3 | 3 | 3 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 14 | 404 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2011 | 03016 | 4 | 0 | 4 | 8.50 | 6.75 | 20.59 | 14 | 496 | 365 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2141-2160 z 2810.