Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2024 | puławska | 02524 | 132 | 38 | 91 | 9.90 | 9.47 | 4.36 | 15 | 372 | 204 | 35.6 | 37.06 | 23.0 | 49.0 | 18.9 | 10.80 | 6.0 | 16.0 |
02523 | 34 | 2 | 21 | 10.82 | 10.65 | 1.63 | 15 | 393 | 207 | 85.3 | 43.97 | 29.0 | 50.0 | 58.8 | 12.15 | 8.0 | 16.0 | ||
2017 | 02522 | 34 | 12 | 17 | 10.97 | 10.35 | 5.63 | 14 | 360 | 169 | 8.8 | 64.00 | 58.0 | 68.0 | 8.8 | 14.67 | 14.0 | 16.0 | |
2022 | 02521 | 80 | 3 | 54 | 9.25 | 7.58 | 18.11 | 15 | 438 | 241 | 10.0 | 64.50 | 55.0 | 73.0 | 12.5 | 12.20 | 3.0 | 16.0 | |
2017 | 02516 | 97 | 11 | 62 | 11.81 | 10.41 | 11.87 | 15 | 346 | 189 | 3.1 | 61.00 | 59.0 | 63.0 | 4.1 | 11.75 | 1.0 | 16.0 | |
2025 | 02499 | 31 | 4 | 31 | 11.32 | 11.26 | 0.57 | 15 | 352 | 198 | 41.9 | 43.15 | 37.0 | 52.0 | 45.2 | 11.00 | 9.0 | 16.0 | |
2021 | 146 | 25 | 87 | 9.84 | 9.53 | 3.06 | 15 | 359 | 212 | 25.3 | 34.92 | 20.0 | 59.0 | 25.3 | 12.92 | 11.0 | 16.0 | ||
2013 | złotnicka pstra | 01334 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | 6.75 | 25.00 | 13 | 408 | 250 | 25.0 | 44.00 | 44.0 | 44.0 | 25.0 | 16.00 | 16.0 | 16.0 |
2022 | 01092 | 101 | 18 | 92 | 7.59 | 5.65 | 25.55 | 14 | 429 | 317 | 17.8 | 27.78 | 17.0 | 37.0 | 15.8 | 13.09 | 8.1 | 16.0 | |
2021 | 01075 | 79 | 22 | 71 | 7.29 | 5.71 | 21.70 | 13 | 423 | 384 | 17.7 | 31.14 | 25.0 | 38.0 | 8.9 | 13.19 | 11.0 | 16.0 | |
2018 | 01069 | 127 | 24 | 95 | 9.36 | 8.85 | 5.47 | 14 | 342 | 305 | 41.7 | 45.19 | 37.0 | 55.0 | 93.7 | 12.27 | 7.2 | 16.0 | |
2008 | puławska | 18908 | 21 | 2 | 13 | 11.29 | 10.48 | 7.17 | 14 | 383 | 194 | 9.5 | 58.50 | 58.0 | 59.0 | 9.5 | 15.95 | 15.8 | 16.1 |
2023 | złotnicka biała | 03046 | 14 | 0 | 13 | 8.64 | 6.50 | 24.79 | 13 | 486 | 375 | 14.3 | 37.50 | 32.0 | 43.0 | 14.3 | 15.50 | 14.9 | 16.1 |
2022 | złotnicka pstra | 01104 | 15 | 2 | 10 | 9.13 | 9.07 | 0.73 | 15 | 440 | 185 | 40.0 | 46.50 | 41.0 | 54.0 | 33.3 | 13.68 | 10.8 | 16.1 |
2018 | 01103 | 27 | 7 | 14 | 8.63 | 7.85 | 9.01 | 14 | 372 | 166 | 22.2 | 59.50 | 47.0 | 90.0 | 51.9 | 11.24 | 7.3 | 16.1 | |
01102 | 25 | 15 | 15 | 7.44 | 6.56 | 11.83 | 13 | 328 | 176 | 0.0 | - | - | - | 32.0 | 12.50 | 9.3 | 16.1 | ||
2020 | 01095 | 51 | 5 | 25 | 10.20 | 8.69 | 14.81 | 13 | 351 | 161 | 11.8 | 43.67 | 35.0 | 52.0 | 11.8 | 14.00 | 10.8 | 16.1 | |
01075 | 88 | 30 | 78 | 6.85 | 5.27 | 23.05 | 13 | 366 | 339 | 12.5 | 34.55 | 22.0 | 40.0 | 11.4 | 14.07 | 10.5 | 16.1 | ||
2013 | 01052 | 34 | 2 | 22 | 8.35 | 8.29 | 0.70 | 14 | 397 | 194 | 26.5 | 44.11 | 20.0 | 61.0 | 26.5 | 12.96 | 4.7 | 16.1 | |
2024 | 01005 | 53 | 0 | 30 | 7.72 | 7.36 | 4.65 | 14 | 448 | 206 | 35.9 | 35.16 | 21.0 | 45.0 | 35.9 | 12.95 | 9.1 | 16.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2141-2160 z 2810.