Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | puławska | 02516 | 45 | 0 | 38 | 9.40 | 8.98 | 4.49 | 15 | 355 | 210 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
02499 | 104 | 10 | 71 | 9.50 | 9.37 | 1.42 | 15 | 354 | 239 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
złotnicka pstra | 01347 | 7 | 0 | 7 | 6.14 | 5.14 | 16.28 | 14 | 706 | 472 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
01334 | 4 | 0 | 3 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 14 | 402 | 248 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01326 | 47 | 8 | 29 | 10.98 | 8.36 | 23.84 | 14 | 406 | 197 | 31.9 | 44.47 | 30.0 | 59.0 | 31.9 | 16.46 | 12.8 | 19.3 | ||
01113 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 4.33 | 27.78 | 13 | 352 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01112 | 20 | 9 | 9 | 8.85 | 7.45 | 15.82 | 14 | 281 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01111 | 29 | 0 | 20 | 9.97 | 9.86 | 1.04 | 14 | 408 | 204 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01110 | 3 | 3 | 3 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 14 | 372 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01108 | 126 | 39 | 83 | 6.36 | 4.01 | 36.95 | 13 | 392 | 347 | 9.5 | 30.17 | 7.0 | 48.0 | 9.5 | 13.15 | 7.9 | 18.1 | ||
01107 | 7 | 1 | 7 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 14 | 397 | 431 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01106 | 96 | 38 | 77 | 7.95 | 7.25 | 8.78 | 14 | 458 | 271 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01105 | 37 | 0 | 33 | 8.51 | 6.73 | 20.95 | 14 | 377 | 276 | 46.0 | 33.00 | 10.0 | 53.0 | 43.2 | 13.36 | 9.8 | 17.1 | ||
01104 | 8 | 0 | 6 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 13 | 390 | 312 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01103 | 36 | 12 | 36 | 9.69 | 8.42 | 13.18 | 14 | 411 | 230 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01102 | 29 | 2 | 16 | 9.79 | 8.21 | 16.20 | 13 | 352 | 224 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01100 | 40 | 0 | 40 | 8.18 | 4.60 | 43.73 | 14 | 592 | 409 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01098 | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | - | - | 725 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01096 | 18 | 10 | 18 | 7.28 | 6.44 | 11.45 | 13 | 303 | 455 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
01095 | 51 | 5 | 25 | 10.20 | 8.69 | 14.81 | 13 | 351 | 161 | 11.8 | 43.67 | 35.0 | 52.0 | 11.8 | 14.00 | 10.8 | 16.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2021-2040 z 2810.