Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2020 | złotnicka pstra | 01002 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 4.50 | 25.00 | 14 | 686 | 193 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
puławska | 24323 | 122 | 27 | 76 | 9.50 | 8.90 | 6.30 | 14 | 415 | 177 | 18.9 | 55.96 | 22.0 | 78.0 | 21.3 | 9.54 | 1.0 | 13.0 | |
08375 | 19 | 13 | 13 | 7.11 | 6.16 | 13.33 | 14 | 388 | 221 | 0.0 | - | - | - | 5.3 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | ||
08371 | 47 | 11 | 26 | 9.45 | 8.66 | 8.33 | 14 | 357 | 186 | 0.0 | - | - | - | 2.1 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | ||
06524 | 29 | 5 | 16 | 10.45 | 9.17 | 12.21 | 14 | 380 | 202 | 0.0 | - | - | - | 3.5 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | ||
26623 | 16 | 16 | 16 | 9.00 | 8.38 | 6.94 | 14 | 337 | - | 50.0 | 13.13 | 5.0 | 20.0 | 43.8 | 9.57 | 5.0 | 15.0 | ||
złotnicka biała | 03097 | 18 | 4 | 12 | 7.78 | 7.67 | 1.43 | 14 | 346 | 176 | 11.1 | 35.00 | 23.0 | 47.0 | 11.1 | 10.70 | 6.1 | 15.3 | |
03075 | 44 | 13 | 27 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 14 | 381 | 173 | 79.6 | 42.97 | 21.0 | 59.0 | 79.6 | 12.43 | 6.5 | 16.5 | ||
złotnicka pstra | 01092 | 123 | 10 | 73 | 7.20 | 5.36 | 25.54 | 14 | 361 | 267 | 17.1 | 30.33 | 16.0 | 38.0 | 15.5 | 12.13 | 7.8 | 15.1 | |
01069 | 112 | 1 | 86 | 8.23 | 8.21 | 0.22 | 14 | 338 | 332 | 42.9 | 40.90 | 29.0 | 51.0 | 50.9 | 11.44 | 7.8 | 13.2 | ||
01108 | 126 | 39 | 83 | 6.36 | 4.01 | 36.95 | 13 | 392 | 347 | 9.5 | 30.17 | 7.0 | 48.0 | 9.5 | 13.15 | 7.9 | 18.1 | ||
01094 | 68 | 6 | 35 | 9.04 | 7.40 | 18.21 | 14 | 450 | 188 | 95.6 | 35.60 | 19.0 | 53.0 | 91.2 | 15.04 | 8.0 | 26.7 | ||
01005 | 59 | 2 | 31 | 7.64 | 6.22 | 18.63 | 14 | 414 | 180 | 39.0 | 25.65 | 15.0 | 40.0 | 37.3 | 12.30 | 8.6 | 15.6 | ||
złotnicka biała | 03070 | 33 | 10 | 21 | 8.12 | 6.85 | 15.67 | 14 | 393 | 273 | 27.3 | 31.56 | 12.0 | 51.0 | 30.3 | 11.92 | 8.9 | 15.3 | |
03034 | 170 | 7 | 102 | 10.14 | 8.92 | 12.01 | 14 | 460 | 215 | 5.9 | 41.40 | 33.0 | 47.0 | 5.9 | 14.09 | 9.3 | 18.2 | ||
złotnicka pstra | 01016 | 29 | 0 | 26 | 8.21 | 6.97 | 15.13 | 14 | 371 | 398 | 10.3 | 61.33 | 34.0 | 111.0 | 10.3 | 10.73 | 9.3 | 12.3 | |
01105 | 37 | 0 | 33 | 8.51 | 6.73 | 20.95 | 14 | 377 | 276 | 46.0 | 33.00 | 10.0 | 53.0 | 43.2 | 13.36 | 9.8 | 17.1 | ||
puławska | 06525 | 16 | 4 | 16 | 9.75 | 8.88 | 8.97 | 15 | 413 | 326 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
złotnicka pstra | 01066 | 87 | 13 | 47 | 8.83 | 8.82 | 0.13 | 13 | 361 | 173 | 26.4 | 42.04 | 32.0 | 56.0 | 25.3 | 13.77 | 10.2 | 22.6 | |
01075 | 88 | 30 | 78 | 6.85 | 5.27 | 23.05 | 13 | 366 | 339 | 12.5 | 34.55 | 22.0 | 40.0 | 11.4 | 14.07 | 10.5 | 16.1 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2021-2040 z 2810.