Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2006 | puławska | 18842 | 52 | 11 | 27 | 10.81 | 10.15 | 6.05 | 15 | 319 | 165 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
2007 | 37 | 9 | 24 | 10.97 | 10.19 | 7.14 | 15 | 333 | 175 | 5.4 | 62.50 | 58.0 | 67.0 | 5.4 | 16.15 | 16.1 | 16.2 | ||
2008 | 41 | 7 | 23 | 11.78 | 10.20 | 13.46 | 14 | 339 | 176 | 14.6 | 60.17 | 57.0 | 64.0 | 14.6 | 16.90 | 14.3 | 19.2 | ||
2009 | 50 | 4 | 25 | 11.38 | 9.96 | 12.48 | 14 | 340 | 188 | 2.0 | 61.00 | 61.0 | 61.0 | 2.0 | 15.20 | 15.2 | 15.2 | ||
2010 | 30 | 0 | 17 | 10.27 | 8.80 | 14.29 | 14 | 341 | 182 | 0.0 | - | - | - | 36.7 | 15.45 | 12.5 | 18.2 | ||
2011 | 7 | 0 | 6 | 8.86 | 8.00 | 9.68 | 14 | 347 | 190 | 0.0 | - | - | - | 28.6 | 14.50 | 14.0 | 15.0 | ||
2001 | 18843 | 6 | 6 | 6 | 10.50 | 9.17 | 12.70 | 14 | 328 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | |
2002 | 37 | 14 | 21 | 11.35 | 10.08 | 11.19 | 14 | 324 | 168 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2003 | 31 | 5 | 20 | 11.52 | 10.45 | 9.24 | 14 | 325 | 188 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2004 | 34 | 2 | 17 | 11.94 | 10.59 | 11.33 | 14 | 324 | 174 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2005 | 30 | 1 | 16 | 11.73 | 10.40 | 11.36 | 14 | 322 | 171 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2006 | 25 | 5 | 14 | 10.96 | 10.44 | 4.74 | 14 | 339 | 174 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2007 | 33 | 7 | 17 | 11.36 | 10.39 | 8.53 | 14 | 348 | 170 | 3.0 | 62.00 | 62.0 | 62.0 | 3.0 | 18.10 | 18.1 | 18.1 | ||
2008 | 31 | 7 | 18 | 10.94 | 10.58 | 3.24 | 14 | 349 | 171 | 3.2 | 67.00 | 67.0 | 67.0 | 3.2 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | ||
2009 | 36 | 5 | 19 | 12.14 | 11.36 | 6.41 | 14 | 346 | 161 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2010 | 35 | 0 | 15 | 11.60 | 11.03 | 4.93 | 14 | 349 | 166 | 2.9 | 57.00 | 57.0 | 57.0 | 8.6 | 18.87 | 17.6 | 19.7 | ||
2011 | 37 | 7 | 19 | 11.73 | 11.27 | 3.92 | 14 | 345 | 164 | 0.0 | - | - | - | 2.7 | 18.20 | 18.2 | 18.2 | ||
2012 | 31 | 1 | 14 | 11.84 | 11.26 | 4.90 | 14 | 344 | 160 | 0.0 | - | - | - | 3.2 | 18.00 | 18.0 | 18.0 | ||
2013 | 11 | 0 | 11 | 12.55 | 11.64 | 7.25 | 14 | 343 | 175 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||
2002 | 18845 | 8 | 7 | 7 | 9.88 | 8.88 | 10.13 | 14 | 363 | 214 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2001-2020 z 2810.