Zestawienie stad dla wszystkich ras na przestrzeni lat (rok liczony od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego)
Rok | Rasa | Stado | Liczba miotów | Liczba pierwszych miotów | Liczba loch | Śr. liczba prosiąt żywo urodzonych | Śr. liczba prosiąt w 21 dniu | Śr. straty prosiąt do 21 dnia | Śr. liczba sutków | Śr. wiek pierwszego oprosienia | Śr. okres międzymiotu | Mioty zważone w 21 dniu | Śr. waga miotu w 21 dniu | Mininalna masa miotu w 21 dniu | Maksymalna masa miotu w 21 dniu | Mioty zważone w dniu urodzenia | Śr. masa miotu w dniu urodzenia | Mininalna masa miotu w dniu urodzenia | Maksymalna masa miotu w dniu urodzenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [%] | [szt] | [dni] | [dni] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] |
- | - | ||||||||||||||||||
2010 | złotnicka biała | 03038 | 42 | 9 | 19 | 9.90 | 9.29 | 6.25 | 14 | 384 | 180 | 16.7 | 73.57 | 41.0 | 104.0 | 7.1 | 12.27 | 7.6 | 16.3 |
03039 | 80 | 18 | 54 | 10.32 | 10.16 | 1.57 | 14 | 384 | 202 | 0.0 | - | - | - | 6.3 | 12.92 | 8.9 | 16.7 | ||
złotnicka pstra | 01334 | 3 | 1 | 2 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 13 | 314 | 150 | 0.0 | - | - | - | 66.7 | 16.00 | 15.2 | 16.8 | |
puławska | 18533 | 39 | 11 | 24 | 10.18 | 9.23 | 9.32 | 15 | 380 | 225 | 0.0 | - | - | - | 38.5 | 14.71 | 12.5 | 16.9 | |
złotnicka pstra | 01064 | 14 | 14 | 14 | 7.43 | 5.86 | 21.15 | 14 | 313 | - | 64.3 | 29.89 | 13.0 | 64.0 | 50.0 | 13.63 | 10.9 | 17.1 | |
01282 | 89 | 15 | 52 | 8.71 | 8.35 | 4.13 | 13 | 442 | 192 | 0.0 | - | - | - | 9.0 | 14.11 | 10.9 | 17.3 | ||
01046 | 146 | 49 | 82 | 8.80 | 8.79 | 0.08 | 14 | 377 | 207 | 2.7 | 94.00 | 56.0 | 131.0 | 10.3 | 10.65 | 5.4 | 17.5 | ||
puławska | 18917 | 35 | 12 | 23 | 10.17 | 8.97 | 11.80 | 14 | 338 | 180 | 0.0 | - | - | - | 54.3 | 14.72 | 11.6 | 17.5 | |
złotnicka pstra | 01052 | 38 | 16 | 21 | 8.74 | 8.66 | 0.90 | 14 | 427 | 177 | 0.0 | - | - | - | 15.8 | 13.70 | 9.7 | 17.9 | |
puławska | 18932 | 22 | 11 | 16 | 10.73 | 10.18 | 5.08 | 14 | 325 | 174 | 4.6 | 60.00 | 60.0 | 60.0 | 27.3 | 16.80 | 15.6 | 18.1 | |
18842 | 30 | 0 | 17 | 10.27 | 8.80 | 14.29 | 14 | 341 | 182 | 0.0 | - | - | - | 36.7 | 15.45 | 12.5 | 18.2 | ||
18891 | 41 | 6 | 21 | 11.37 | 10.68 | 6.01 | 14 | 330 | 176 | 7.3 | 56.00 | 46.0 | 61.0 | 12.2 | 17.44 | 15.6 | 18.3 | ||
18887 | 24 | 5 | 15 | 12.00 | 10.67 | 11.11 | 14 | 323 | 184 | 12.5 | 54.00 | 46.0 | 60.0 | 16.7 | 16.92 | 13.1 | 18.4 | ||
18460 | 23 | 3 | 12 | 11.35 | 10.83 | 4.60 | 14 | 327 | 181 | 17.4 | 61.50 | 60.0 | 65.0 | 21.7 | 18.10 | 16.9 | 18.7 | ||
18841 | 25 | 2 | 18 | 10.40 | 10.12 | 2.69 | 15 | 340 | 213 | 0.0 | - | - | - | 4.0 | 18.80 | 18.8 | 18.8 | ||
18854 | 66 | 4 | 33 | 10.64 | 10.15 | 4.56 | 14 | 339 | 183 | 0.0 | - | - | - | 7.6 | 13.80 | 10.0 | 19.0 | ||
18479 | 33 | 4 | 18 | 10.97 | 10.58 | 3.59 | 15 | 321 | 182 | 6.1 | 66.00 | 66.0 | 66.0 | 12.1 | 18.55 | 17.9 | 19.1 | ||
18850 | 99 | 9 | 49 | 11.17 | 10.71 | 4.16 | 14 | 343 | 178 | 6.1 | 60.50 | 51.0 | 76.0 | 14.1 | 17.63 | 15.8 | 19.2 | ||
18920 | 23 | 3 | 12 | 9.87 | 9.35 | 5.29 | 13 | 353 | 177 | 0.0 | - | - | - | 26.1 | 15.23 | 10.4 | 19.2 | ||
18881 | 41 | 13 | 25 | 10.51 | 10.02 | 4.64 | 14 | 317 | 186 | 14.6 | 55.33 | 44.0 | 63.0 | 29.3 | 17.19 | 12.6 | 19.3 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 2001-2020 z 2810.